Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
<< < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
03/05/2024 | 6.401.556 | -0,20% | 5,18 | 5,01 | 5,29 | 5,08 |
02/05/2024 | 5.322.281 | 1,60% | 4,82 | 4,7968 | 5,28 | 5,09 |
01/05/2024 | 4.183.375 | 2,68% | 4,83 | 4,7968 | 5,0986 | 5,00 |
30/04/2024 | 2.463.192 | -4,34% | 4,90 | 4,81 | 5,07 | 4,85 |
29/04/2024 | 3.671.409 | 1,60% | 5,08 | 4,93 | 5,08 | 5,07 |
26/04/2024 | 5.157.854 | 3,53% | 4,92 | 4,64 | 5,095 | 4,99 |
25/04/2024 | 3.148.563 | 0,00% | 4,69 | 4,62 | 4,84 | 4,82 |
24/04/2024 | 4.423.941 | 5,24% | 4,31 | 4,31 | 4,82 | 4,82 |
23/04/2024 | 5.014.075 | 6,27% | 4,30 | 4,05 | 4,62 | 4,58 |
22/04/2024 | 4.533.878 | 5,38% | 4,1592 | 4,05 | 4,35 | 4,31 |
19/04/2024 | 3.668.592 | -2,62% | 4,23 | 4,045 | 4,24 | 4,09 |
18/04/2024 | 2.573.353 | 0,72% | 4,12 | 4,035 | 4,24 | 4,20 |
17/04/2024 | 3.342.284 | 2,93% | 4,03 | 3,95 | 4,22 | 4,17 |
16/04/2024 | 3.650.890 | 0,24% | 4,05 | 3,95 | 4,31 | 4,10 |
15/04/2024 | 3.753.947 | -0,73% | 4,19 | 4,09 | 4,31 | 4,09 |
12/04/2024 | 0 | -6,82% | 4,34 | 4,08 | 4,34 | 4,12 |
11/04/2024 | 2.229.011 | -0,90% | 4,45 | 4,29 | 4,49 | 4,40 |
10/04/2024 | 1.744.397 | -0,89% | 4,32 | 4,31 | 4,505 | 4,44 |
09/04/2024 | 3.891.374 | 3,70% | 4,40 | 4,285 | 4,58 | 4,48 |
08/04/2024 | 5.040.868 | -3,79% | 4,50 | 4,285 | 4,58 | 4,32 |
05/04/2024 | 3.943.327 | 4,42% | 4,31 | 4,2046 | 4,505 | 4,49 |
04/04/2024 | 2.931.067 | -0,23% | 4,30 | 4,2046 | 4,35 | 4,30 |
03/04/2024 | 4.267.655 | -1,37% | 4,2552 | 4,21 | 4,39 | 4,31 |
02/04/2024 | 3.647.902 | 1,87% | 4,27 | 4,21 | 4,39 | 4,37 |
01/04/2024 | 3.695.119 | 1,42% | 4,29 | 4,27 | 4,37 | 4,29 |
28/03/2024 | 4.414.569 | 4,96% | 4,05 | 3,98 | 4,295 | 4,23 |
27/03/2024 | 3.986.717 | -0,25% | 4,05 | 3,98 | 4,11 | 4,03 |
26/03/2024 | 2.820.035 | -0,49% | 4,04 | 4,00 | 4,11 | 4,04 |
25/03/2024 | 1.807.555 | 0,50% | 4,05 | 4,015 | 4,08 | 4,06 |
22/03/2024 | 5.031.786 | -0,74% | 4,11 | 3,96 | 4,22 | 4,04 |
21/03/2024 | 2.786.147 | -2,16% | 4,00 | 4,00 | 4,22 | 4,07 |
20/03/2024 | 3.997.235 | 5,32% | 3,90 | 3,85 | 4,16 | 4,16 |
19/03/2024 | 3.338.843 | -0,75% | 4,09 | 3,85 | 4,065 | 3,95 |
18/03/2024 | 3.542.562 | -0,50% | 4,0706 | 3,94 | 4,08 | 3,98 |
15/03/2024 | 3.411.045 | 0,00% | 3,95 | 3,9303 | 4,11 | 4,00 |
14/03/2024 | 4.231.623 | -3,85% | 4,26 | 3,96 | 4,36 | 4,00 |
13/03/2024 | 4.119.618 | -3,26% | 4,14 | 4,11 | 4,36 | 4,16 |
12/03/2024 | 5.733.082 | 5,65% | 4,05 | 4,02 | 4,34 | 4,30 |
11/03/2024 | 4.303.383 | 3,30% | 4,05 | 4,01 | 4,175 | 4,07 |
08/03/2024 | 6.185.656 | 4,51% | 3,67 | 3,655 | 3,99 | 3,94 |
07/03/2024 | 2.875.073 | 0,94% | 3,65 | 3,57 | 3,79 | 3,77 |
06/03/2024 | 5.501.695 | 8,26% | 3,58 | 3,40 | 3,7584 | 3,735 |
05/03/2024 | 7.204.261 | -5,22% | 3,82 | 3,40 | 3,82 | 3,45 |
04/03/2024 | 5.967.122 | -4,71% | 3,81 | 3,60 | 3,82 | 3,64 |
01/03/2024 | 4.724.389 | 3,79% | 3,67 | 3,62 | 3,905 | 3,82 |
29/02/2024 | 8.807.445 | 0,55% | 3,89 | 3,57 | 3,95 | 3,69 |
28/02/2024 | 11.154.671 | 0,00% | 3,62 | 3,55 | 3,95 | 3,67 |
27/02/2024 | 6.403.748 | 4,56% | 3,52 | 3,455 | 3,72 | 3,67 |
26/02/2024 | 3.262.497 | 0,00% | 3,53 | 3,455 | 3,5403 | 3,51 |
23/02/2024 | 4.075.295 | -2,77% | 3,61 | 3,45 | 3,65 | 3,51 |
22/02/2024 | 5.079.194 | -0,55% | 3,69 | 3,50 | 3,69 | 3,61 |
21/02/2024 | 3.139.248 | 0,84% | 3,55 | 3,5301 | 3,68 | 3,62 |
20/02/2024 | 3.071.879 | 0,00% | 3,58 | 3,5301 | 3,64 | 3,59 |
16/02/2024 | 1.205.428 | 0,00% | 3,66 | 3,59 | 3,755 | 3,59 |
15/02/2024 | 2.756.053 | 2,57% | 3,37 | 3,3601 | 3,60 | 3,59 |
14/02/2024 | 3.502.539 | 7,03% | 3,41 | 3,25 | 3,52 | 3,50 |
13/02/2024 | 3.510.297 | -6,30% | 3,39 | 3,25 | 3,54 | 3,27 |
12/02/2024 | 2.690.661 | 2,95% | 3,3999 | 3,3999 | 3,54 | 3,49 |
09/02/2024 | 1.480.159 | 0,59% | 3,46 | 3,282 | 3,46 | 3,39 |
08/02/2024 | 3.059.589 | -2,04% | 3,49 | 3,35 | 3,5375 | 3,37 |
07/02/2024 | 5.320.446 | -3,37% | 3,35 | 3,3403 | 3,63 | 3,44 |
06/02/2024 | 7.895.574 | 12,30% | 3,20 | 3,06 | 3,63 | 3,56 |
05/02/2024 | 6.554.359 | -3,06% | 3,2601 | 3,06 | 3,2614 | 3,17 |
02/02/2024 | 3.724.144 | -0,61% | 3,36 | 3,17 | 3,39 | 3,27 |
01/02/2024 | 3.035.684 | -1,79% | 3,31 | 3,22 | 3,46 | 3,29 |
31/01/2024 | 4.031.974 | -0,30% | 3,40 | 3,31 | 3,46 | 3,35 |
30/01/2024 | 3.080.829 | -2,89% | 3,56 | 3,33 | 3,575 | 3,36 |
29/01/2024 | 3.472.453 | -1,98% | 3,58 | 3,42 | 3,58 | 3,46 |
26/01/2024 | 3.490.419 | -1,40% | 3,5395 | 3,48 | 3,70 | 3,53 |
25/01/2024 | 4.117.959 | -2,45% | 3,89 | 3,55 | 3,92 | 3,58 |
24/01/2024 | 8.059.427 | 0,00% | 3,75 | 3,63 | 3,95 | 3,67 |
23/01/2024 | 8.012.010 | 1,37% | 3,52 | 3,435 | 3,95 | 3,69 |
22/01/2024 | 7.009.574 | -0,55% | 3,57 | 3,435 | 3,71 | 3,64 |
19/01/2024 | 9.421.250 | -2,14% | 4,06 | 3,515 | 4,125 | 3,66 |
18/01/2024 | 10.905.396 | -6,73% | 4,12 | 3,62 | 4,125 | 3,74 |
17/01/2024 | 5.034.214 | -3,84% | 4,09 | 3,95 | 4,40 | 4,01 |
16/01/2024 | 5.946.024 | -6,50% | 4,40 | 4,115 | 4,44 | 4,17 |
12/01/2024 | 2.579.911 | -0,67% | 4,42 | 4,36 | 4,60 | 4,46 |
11/01/2024 | 3.210.041 | 1,81% | 4,47 | 4,36 | 4,56 | 4,49 |
10/01/2024 | 3.898.940 | -1,12% | 4,50 | 4,40 | 4,56 | 4,41 |
09/01/2024 | 3.781.065 | -1,54% | 4,49 | 4,425 | 4,60 | 4,48 |
08/01/2024 | 5.324.392 | -2,77% | 4,60 | 4,45 | 4,66 | 4,55 |
05/01/2024 | 3.008.065 | -1,06% | 4,74 | 4,66 | 4,84 | 4,69 |
04/01/2024 | 2.500.196 | -1,04% | 4,77 | 4,72 | 4,84 | 4,74 |
03/01/2024 | 3.596.743 | -0,21% | 4,76 | 4,70 | 4,89 | 4,79 |
02/01/2024 | 2.495.380 | -1,64% | 4,74 | 4,70 | 4,88 | 4,80 |
29/12/2023 | 4.402.022 | 1,67% | 4,80 | 4,79 | 5,02 | 4,88 |
28/12/2023 | 3.346.723 | 1,70% | 4,70 | 4,6712 | 4,94 | 4,80 |
27/12/2023 | 1.746.570 | 0,21% | 4,67 | 4,66 | 4,775 | 4,72 |
26/12/2023 | 3.082.646 | 0,86% | 4,65 | 4,64 | 4,775 | 4,71 |
22/12/2023 | 3.189.439 | -1,27% | 4,60 | 4,555 | 4,77 | 4,67 |
21/12/2023 | 3.389.439 | 2,60% | 4,60 | 4,58 | 4,77 | 4,73 |
20/12/2023 | 3.999.404 | -1,92% | 4,56 | 4,56 | 4,77 | 4,61 |
19/12/2023 | 2.740.121 | 1,51% | 4,61 | 4,535 | 4,75 | 4,70 |
18/12/2023 | 4.871.298 | -1,07% | 4,66 | 4,54 | 4,68 | 4,63 |
15/12/2023 | 3.584.853 | 0,43% | 4,65 | 4,63 | 4,80 | 4,68 |
14/12/2023 | 3.239.359 | 0,65% | 4,62 | 4,45 | 4,78 | 4,66 |
13/12/2023 | 3.410.940 | 0,00% | 4,62 | 4,45 | 4,69 | 4,64 |
12/12/2023 | 1.840.423 | 1,53% | 4,62 | 4,58 | 4,685 | 4,64 |
11/12/2023 | 2.319.864 | 0,22% | 4,64 | 4,50 | 4,64 | 4,57 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).