| Mercado | Valor | Variação | Variação pts | Hora | Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor Fecho | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG AEX | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG BEL 20 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG CAC 40 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG DAX 40 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG Dow Jones Industrial | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG EURO STOXX 50 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG IBEX 35 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG FTSE MIB | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG NASDAQ 100 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG Nikkei 225 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG OMXS 30 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG PSI | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
| SG S&P 500 | Ver + | - | - | - | - | - | - | - |
Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
