AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 83 84 85 86 87 > | |||||||||||
| |
6954 | 31,58 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | -0,38% | EUR | SG SI | Não | 31,70 | Negociar | |
| |
9983 | 422,60 | 02/11/2026 19:29:52 | CTR | 0,67% | EUR | SG SI | Não | 419,80 | Negociar | |
| |
5803 | 21,79 | 02/11/2026 19:30:41 | CTR | 0,25% | EUR | SG SI | Não | 21,735 | Negociar | |
| |
6702 | 19,595 | 02/11/2026 19:30:41 | CTR | -2,12% | EUR | SG SI | Não | 20,02 | Negociar | |
| |
6501 | 28,70 | 02/11/2026 19:30:25 | CTR | -1,37% | EUR | SG SI | Não | 29,10 | Negociar | |
| |
7267 | 10,048 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | 0,14% | EUR | SG SI | Não | 10,034 | Negociar | |
| |
7741 | 140,40 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | -4,29% | EUR | SG SI | Não | 146,70 | Negociar | |
| |
6178 | 13,20 | 02/11/2026 19:30:31 | CTR | -1,49% | EUR | SG SI | Não | 13,40 | Negociar | |
| |
8002 | 27,40 | 02/11/2026 19:30:41 | CTR | -0,15% | EUR | SG SI | Não | 27,44 | Negociar | |
| |
8058 | 27,145 | 02/11/2026 19:30:48 | CTR | -0,11% | EUR | SG SI | Não | 27,175 | Negociar | |
| |
6503 | 26,78 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | 3,10% | EUR | SG SI | Não | 25,975 | Negociar | |
| |
7011 | 19,10 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | 0,88% | EUR | SG SI | Não | 18,934 | Negociar | |
| |
8306 | 19,434 | 02/11/2026 19:30:41 | CTR | 1,18% | EUR | SG SI | Não | 19,208 | Negociar | |
| |
8031 | 27,69 | 02/11/2026 19:30:43 | CTR | -1,70% | EUR | SG SI | Não | 28,17 | Negociar | |
| |
8411 | 42,80 | 02/11/2026 19:30:39 | CTR | -0,47% | EUR | SG SI | Não | 43,00 | Negociar | |
| |
8725 | 29,05 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | -0,31% | EUR | SG SI | Não | 29,14 | Negociar | |
| |
7974 | 46,24 | 02/11/2026 19:30:37 | CTR | -0,24% | EUR | SG SI | Não | 46,35 | Negociar | |
| |
9432 | 0,98 | 02/11/2026 19:30:42 | CTR | 1,03% | EUR | SG SI | Não | 0,97 | Negociar | |
| |
6752 | 21,08 | 02/11/2026 19:30:46 | CTR | -0,61% | EUR | SG SI | Não | 21,21 | Negociar | |
| |
9434 | 1,314 | 02/11/2026 19:30:48 | CTR | 0,57% | EUR | SG SI | Não | 1,3065 | Negociar | |
| |
8316 | 18,108 | 02/11/2026 19:30:38 | CTR | -0,18% | EUR | SG SI | Não | 18,14 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |