AÇÕES
Sumitomo Mitsui Financial Group_EUR
8316
SG SI
34,765 EUR
-1,68% (
)
20/08/2026 19:57:38
A cotação apresentada refere-se ao preço de compra (bid), representando o valor que o comprador está disposto a pagar nesse momento.
-1,68% (
20/08/2026 19:57:38
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | 8316 |
| ISIN | JP3890350006 |
| Praça de Negociação | SG SI |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | JAPÃO |
| Setor | Financeiro |
| Volume | 103.480 |
| Preço de Abertura | 35,14 |
| Preço Mínimo | 34,62 |
| Preço Máximo | 35,385 |
| Preço de Fecho | 35,36 |
| VAR (DIA) | -1,68% |
| Variação (ago) | -5,00% |
| Variação (2026) | -1,07% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Sumitomo Mitsui Financial Group_EUR
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Financeiro)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907.925 | USD | 498,98 | 19:42:35 | -0,13% | 497,42 | 500,44 | 499,62 | info | |
| 1.478.843 | EUR | 105,96 | 16:36:41 | -0,77% | 105,40 | 107,08 | 106,78 | info | |
| - | EUR | - | - | - | - | - | - | info | |
| 1.723.352 | USD | 353,53 | 19:42:36 | -1,04% | 352,94 | 357,95 | 357,26 | info | |
| 134.020 | EUR | 511,60 | 19:49:33 | -0,47% | 508,20 | 514,60 | 514,00 | info | |
| 2.110.300 | EUR | 17,09 | 19:57:36 | -0,55% | 15,745 | 17,295 | 17,185 | info | |
| 413.017 | USD | 427,73 | 19:42:35 | 0,25% | 425,67 | 431,99 | 426,66 | info | |
| 24.906.729 | USD | 17,835 | 19:42:36 | -3,18% | 17,72 | 19,00 | 18,42 | info | |
| 296.871 | GBX | 1.159,00 | 16:29:51 | -0,77% | 1.155,00 | 1.182,00 | 1.168,00 | info | |
| 1.894.063 | USD | 366,65 | 19:42:36 | 0,30% | 363,75 | 368,93 | 365,54 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço de compra (bid), correspondente ao valor a que o título podia ser vendido nesse momento.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
