AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 9 10 11 12 13 > | |||||||||||
| |
ARCC | 18,645 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -0,77% | USD | NASDAQ | Não | 18,79 | Negociar | |
| |
BARC | 405,60 | 23/10/2026 16:29:57 | CTR | -1,01% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 409,75 | Negociar | |
| |
CAMT | 121,16 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 1,41% | USD | NASDAQ | Não | 119,48 | Negociar | |
| |
CIE | 25,40 | 23/10/2026 16:29:52 | CTR | -0,98% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 25,65 | Negociar | |
| |
CACC | 545,48 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -2,40% | USD | NASDAQ | Não | 558,90 | Negociar | |
| |
DGE | 1785,50 | 23/10/2026 16:29:50 | CTR | -0,56% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 1795,50 | Negociar | |
| |
FRA | 61,00 | 23/10/2026 21:16:38 | CTR | -0,49% | EUR | SG SI | Não | 61,00 | Negociar | |
| |
HLX | 10,615 | 01/09/2026 20:59:37 | CTR | 3,06% | USD | NEW YORK | Não | 10,30 | Negociar | |
| |
HMC | 34,165 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -1,2% | USD | NEW YORK | Não | 34,58 | Negociar | |
| |
LYG | 5,335 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,84% | USD | NEW YORK | Não | 5,38 | Negociar | |
| |
MLCO | 3,75 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -5,30% | USD | NASDAQ | Não | 3,96 | Negociar | |
| |
MWA | 22,27 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 22,27 | Negociar | |
| |
RICA | 67,64 | 23/10/2026 16:37:54 | CTR | 0,06% | EUR | Euronext Paris | Não | 67,60 | Negociar | |
| |
RENE | 3,54 | 23/10/2026 16:35:19 | CTR | 0,14% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,535 | Negociar | |
| |
RENE | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
SIMO | 187,23 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -0,39% | USD | NASDAQ | Não | 187,96 | Negociar | |
| |
TECK | 59,025 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 0,21% | USD | NEW YORK | Não | 58,90 | Negociar | |
| |
TRV | 398,24 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -1,78% | USD | NEW YORK | Não | 405,44 | Negociar | |
| |
UPS | 101,035 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,48% | USD | NEW YORK | Não | 101,52 | Negociar | |
| |
VGZ | 2,635 | 23/10/2026 20:59:36 | CTR | 0,19% | USD | NYSE American | Não | 2,63 | Negociar | |
| |
WKL | 88,18 | 23/10/2026 16:37:49 | CTR | 1,59% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 86,80 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |