AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 52 53 54 55 56 > | |||||||||||
| |
MTUS | 74,53 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | 1,18% | USD | NEW YORK | Não | 74,53 | Negociar | |
| |
BKR | 62,00 | 26/08/2026 21:00:00 | CTR | 0,29% | USD | NASDAQ | Não | 62,00 | Negociar | |
| |
BX | 143,20 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -0,17% | USD | NEW YORK | Não | 143,20 | Negociar | |
| |
CMCL | 24,90 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -1,94% | USD | NYSE American | Não | 24,90 | Negociar | |
| |
CARS | 11,97 | 26/08/2026 20:59:48 | CTR | -3,00% | USD | NEW YORK | Não | 12,34 | Negociar | |
| |
CVNA | 73,95 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -2,46% | USD | NEW YORK | Não | 73,95 | Negociar | |
| |
COTY | 2,74 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | 2,62% | USD | NEW YORK | Não | 2,74 | Negociar | |
| |
D | 66,91 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -0,06% | USD | NEW YORK | Não | 66,91 | Negociar | |
| |
ELIOR | 2,108 | 27/08/2026 10:55:41 | CTR | -1,22% | EUR | Euronext Paris | Não | 2,134 | Negociar | |
| |
GLJ | 11,26 | 27/08/2026 11:13:30 | CTR | 1,81% | EUR | SG SI | Não | 11,06 | Negociar | |
| |
HAPN | 18,19 | 26/08/2026 21:02:00 | CTR | 0,55% | USD | NEW YORK | Não | 18,19 | Negociar | |
| |
NGG | 80,53 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -0,76% | USD | NEW YORK | Não | 80,53 | Negociar | |
| |
RGEN | 180,30 | 26/08/2026 21:00:00 | CTR | -0,80% | USD | NASDAQ | Não | 180,30 | Negociar | |
| |
RH | 148,57 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | 4,91% | USD | NEW YORK | Não | 148,57 | Negociar | |
| |
RVLV | 23,35 | 26/08/2026 20:59:48 | CTR | 0,17% | USD | NEW YORK | Não | 23,31 | Negociar | |
| |
SVRA | 5,61 | 26/08/2026 21:00:00 | CTR | 0,27% | USD | NASDAQ | Não | 5,61 | Negociar | |
| |
SHL | 38,95 | 27/08/2026 11:13:28 | CTR | -0,64% | EUR | SG SI | Não | 39,20 | Negociar | |
| |
TOM2 | 4,134 | 27/08/2026 10:48:56 | CTR | 0,63% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 4,108 | Negociar | |
| |
UBER | 78,49 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -2,35% | USD | NEW YORK | Não | 78,49 | Negociar | |
| |
UGP | 6,44 | 26/08/2026 20:59:48 | CTR | -1,03% | USD | NEW YORK | Não | 6,5068 | Negociar | |
| |
WPM | 156,02 | 27/08/2026 01:04:00 | CTR | -4,82% | USD | NEW YORK | Não | 156,02 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |