AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 5 6 7 8 > | |||||||||||
| |
BNP | 92,06 | 02/10/2026 16:35:56 | CTR | 0,57% | EUR | Euronext Paris | Não | 91,54 | Negociar | |
| |
CAP | 108,90 | 02/10/2026 16:38:53 | CTR | -2,86% | EUR | Euronext Paris | Não | 112,10 | Negociar | |
| |
SGO | 67,10 | 02/10/2026 16:35:26 | CTR | 1,18% | EUR | Euronext Paris | Não | 66,32 | Negociar | |
| |
ERA | 44,16 | 02/10/2026 16:35:23 | CTR | 0,87% | EUR | Euronext Paris | Não | 43,78 | Negociar | |
| |
EL FP | 142,80 | 02/10/2026 16:35:03 | CTR | -1,24% | EUR | Euronext Paris | Não | 144,60 | Negociar | |
| |
KER | 210,30 | 02/10/2026 16:35:23 | CTR | -3,22% | EUR | Euronext Paris | Não | 217,30 | Negociar | |
| |
LI | 34,42 | 02/10/2026 16:35:08 | CTR | -0,17% | EUR | Euronext Paris | Não | 34,48 | Negociar | |
| |
MMB | 18,00 | 02/10/2026 16:35:20 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,00 | Negociar | |
| |
OPM | 11,80 | 02/10/2026 16:35:11 | CTR | 0,86% | EUR | Euronext Paris | Não | 11,70 | Negociar | |
| |
ORA | 13,98 | 02/10/2026 16:35:22 | CTR | 1,19% | EUR | Euronext Paris | Sim | 13,815 | Negociar | |
| |
PUB | 94,24 | 02/10/2026 16:35:19 | CTR | -1,15% | EUR | Euronext Paris | Não | 95,34 | Negociar | |
| |
RNO | 24,68 | 02/10/2026 16:35:13 | CTR | -2,95% | EUR | Euronext Paris | Não | 25,43 | Negociar | |
| |
SU | 303,00 | 02/10/2026 16:35:26 | CTR | 3,55% | EUR | Euronext Paris | Não | 292,60 | Negociar | |
| |
SK | 53,50 | 02/10/2026 16:35:07 | CTR | -1,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 54,20 | Negociar | |
| |
GLE | 66,30 | 02/10/2026 16:38:24 | CTR | 0,33% | EUR | Euronext Paris | Não | 66,08 | Negociar | |
| |
SW | 53,90 | 02/10/2026 16:35:21 | CTR | 0,84% | EUR | Euronext Paris | Não | 53,45 | Negociar | |
| |
HO | 222,70 | 02/10/2026 16:38:50 | CTR | -1,15% | EUR | Euronext Paris | Não | 225,30 | Negociar | |
| |
VLA | 2,531 | 02/10/2026 16:35:13 | CTR | -3,06% | EUR | Euronext Paris | Não | 2,611 | Negociar | |
| |
VIE | 30,73 | 02/10/2026 16:35:18 | CTR | 0,69% | EUR | Euronext Paris | Não | 30,52 | Negociar | |
| |
DG | 106,80 | 02/10/2026 16:35:00 | CTR | 1,14% | EUR | Euronext Paris | Não | 105,60 | Negociar | |
| |
VIV | 1,422 | 02/10/2026 16:35:05 | CTR | 0,78% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,411 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |