AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 69 70 71 72 73 > | |||||||||||
| |
JNJ | 272,0042 | 20/08/2026 14:19:05 | CTR | -0,51% | USD | NEW YORK | Sim | 273,41 | Negociar | |
| |
JLL | 389,39 | 20/08/2026 13:34:15 | CTR | -0,21% | USD | NEW YORK | Não | 390,21 | Negociar | |
| |
OPLN | 34,40 | 20/08/2026 13:34:39 | CTR | -0,06% | USD | NEW YORK | Não | 34,42 | Negociar | |
| |
KVUE | 19,05 | 20/08/2026 14:17:54 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 19,13 | Negociar | |
| |
KEY | 22,13 | 20/08/2026 14:17:33 | CTR | 0,14% | USD | NEW YORK | Não | 22,10 | Negociar | |
| |
KEYS | 319,40 | 20/08/2026 14:12:55 | CTR | -0,02% | USD | NEW YORK | Não | 319,45 | Negociar | |
| |
KMI | 32,50 | 20/08/2026 14:12:13 | CTR | 1,31% | USD | NEW YORK | Não | 32,08 | Negociar | |
| |
KRG | 26,455 | 19/08/2026 20:59:15 | CTR | 0,06% | USD | NEW YORK | Não | 26,44 | Negociar | |
| |
KKR | 109,2552 | 20/08/2026 14:15:16 | CTR | -1,09% | USD | NEW YORK | Não | 110,46 | Negociar | |
| |
KSS | 18,47 | 20/08/2026 14:13:47 | CTR | -1,96% | USD | NEW YORK | Não | 18,84 | Negociar | |
| |
PHG | 27,6798 | 20/08/2026 13:46:03 | CTR | 0,22% | USD | NEW YORK | Não | 27,62 | Negociar | |
| |
KFY | 83,11 | 20/08/2026 14:16:11 | CTR | -1,53% | USD | NEW YORK | Não | 84,40 | Negociar | |
| |
KOS | 2,89 | 20/08/2026 14:19:05 | CTR | 2,48% | USD | NEW YORK | Não | 2,82 | Negociar | |
| |
KR | 54,94 | 20/08/2026 14:19:11 | CTR | -2,36% | USD | NEW YORK | Não | 56,27 | Negociar | |
| |
KRO | 8,00 | 20/08/2026 13:21:08 | CTR | -1,72% | USD | NEW YORK | Não | 8,14 | Negociar | |
| |
KD | 12,64 | 20/08/2026 13:42:31 | CTR | 2,1% | USD | NEW YORK | Não | 12,38 | Negociar | |
| |
LH | 328,22 | 20/08/2026 14:15:21 | CTR | -0,67% | USD | NEW YORK | Não | 330,44 | Negociar | |
| |
LADR | 10,09 | 20/08/2026 14:08:26 | CTR | -0,10% | USD | NEW YORK | Não | 10,10 | Negociar | |
| |
LVS | 46,39 | 20/08/2026 13:36:51 | CTR | -0,41% | USD | NEW YORK | Não | 46,58 | Negociar | |
| |
LPL | 3,3694 | 20/08/2026 14:07:47 | CTR | -0,02% | USD | NEW YORK | Não | 3,37 | Negociar | |
| |
LTC | 40,30 | 20/08/2026 14:06:23 | CTR | -0,02% | USD | NEW YORK | Não | 40,31 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |