AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 85 86 87 88 89 > | |||||||||||
| |
EDPR | 12,43 | 27/10/2026 14:44:27 | CTR | 2,22% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 12,16 | Negociar | |
| |
RAM | 6,46 | 27/10/2026 13:10:14 | CTR | -0,31% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,48 | Negociar | |
| |
GALP | 20,40 | 27/10/2026 14:45:00 | CTR | -0,34% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 20,47 | Negociar | |
| |
GLINT | 1,19 | 27/10/2026 09:51:33 | CTR | -2,46% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 1,22 | Negociar | |
| |
GMC | 1,90 | 03/07/2026 10:30:28 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 1,90 | Negociar | |
| |
IBS | 10,36 | 27/10/2026 13:43:13 | CTR | 0,78% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 10,28 | Negociar | |
| |
IPR | 0,187 | 27/10/2026 14:41:49 | CTR | -0,74% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,1884 | Negociar | |
| |
JMT | 18,10 | 27/10/2026 14:44:33 | CTR | 0,33% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 18,04 | Negociar | |
| |
MAR1 | 2,29 | 27/10/2026 14:13:47 | CTR | 1,33% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,26 | Negociar | |
| |
NBA | 7,00 | 27/10/2026 14:32:02 | CTR | -1,68% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,12 | Negociar | |
| |
PHR | 0,0891 | 27/10/2026 14:34:43 | CTR | -0,22% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,0893 | Negociar | |
| |
RENE | 3,565 | 27/10/2026 14:13:50 | CTR | 0,42% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,55 | Negociar | |
| |
SEM | 19,68 | 27/10/2026 14:36:09 | CTR | 0,92% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 19,50 | Negociar | |
| |
SLBEN | 6,50 | 27/10/2026 14:10:12 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,50 | Negociar | |
| |
SON | 2,135 | 27/10/2026 14:37:12 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,135 | Negociar | |
| |
SNC | 2,88 | 27/10/2026 08:00:11 | CTR | 0,70% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,86 | Negociar | |
| |
SCP | 0,985 | 27/10/2026 12:12:23 | CTR | 3,68% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,95 | Negociar | |
| |
TDSA | 0,423 | 27/10/2026 14:44:49 | CTR | -1,86% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,431 | Negociar | |
| |
NVG | 3,008 | 27/10/2026 14:38:41 | CTR | 0,80% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 2,984 | Negociar | |
| |
CAET | 6,70 | 26/10/2026 10:30:24 | CTR | 1,52% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,70 | Negociar | |
| |
VAFm01Dls | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |