Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drx Dly Real Est B3x | DRN | 13,03 | CTR | 2,36% | USD | NEW YORK | 13,03 | |
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | REM | 26,28 | CTR | 2,06% | USD | AMEX | 26,82 | |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCI | EXI5 | 13,7480 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Frankfurt | 13,7480 | |
iShares US Real Est | IYR | 93,19 | CTR | 0,65% | USD | NEW YORK | 93,19 | |
ProSh Ultra Real Est | URE | 70,09 | CTR | 0,95% | USD | NEW YORK | 70,09 | |
SPDR DJ Glb Real Es | RWO | 45,12 | CTR | 0,83% | USD | NEW YORK | 45,12 | |
SPDR DJ Int Real Est | RWX | 28,82 | CTR | 1,12% | USD | NEW YORK | 28,82 | |
Vgd Global ex-US R E | VNQI | 44,62 | CTR | 1,05% | USD | NASDAQ | 44,62 | |
Vgd Reit ETF | VNQ | 91,62 | CTR | 0,62% | USD | NEW YORK | 91,62 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETF.
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Para negociar este produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |