ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 26 27 28 29 > | ||||||||
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IMEU | 40,785 | CTR | 0,33% | EUR | Euronext Amesterdão | 40,65 | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc | IMAE | 106,715 | CTR | 0,36% | EUR | Euronext Amesterdão | 106,335 | |
| iShares MSCI Germany ETF | EWG | 44,13 | CTR | -0,15% | USD | NEW YORK | 44,13 | |
| iShares MSCI Global Mtl & Mng Producers | PICK | 65,9 | CTR | 0,41% | USD | NYSE American | 65,9 | |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | EWH | 23,235 | CTR | -0,49% | USD | NEW YORK | 23,235 | |
| iShares MSCI India ETF | INDA | 49,36 | CTR | -0,55% | USD | NYSE American | 49,36 | |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF | SMIN US | 71,22 | CTR | -0,67% | USD | NYSE American | 71,22 | |
| iShares MSCI Indonesia Investment ETF | EIDO | 12,645 | CTR | -0,98% | USD | NEW YORK | 12,645 | |
| iShares MSCI Japan ETF | EWJ | 94,835 | CTR | -0,37% | USD | NEW YORK | 94,835 | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | IJPE | 143,54 | CTR | 0,91% | EUR | Euronext Amesterdão | 142,25 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |