ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 40 41 42 43 44 > | ||||||||
| Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 24,035 | CTR | -0,06% | USD | NEW YORK | 24,05 | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | SCHZ | 22,77 | CTR | -0,26% | USD | NEW YORK | 22,83 | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 33,6637 | CTR | 0,07% | USD | NEW YORK | 33,64 | |
| Schwab US Large Cap Growth ETF | SCHG | 35,44 | CTR | -0,03% | USD | NEW YORK | 35,45 | |
| Schwab US Large-Cap ETF | SCHX | 30,315 | CTR | -0,15% | USD | NEW YORK | 30,36 | |
| SPDR Bloom Barclays Global Aggregate Bnd | SPFE | 25,316 | CTR | -0,06% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 25,33 | |
| SPDR Bloomb Bcl Convert Securities ETF | CWB | 102,9001 | CTR | -1,38% | USD | NEW YORK | 104,34 | |
| SPDR Bloomberg Bar Sho Term HY Bond ETF | SJNK | 24,815 | CTR | -0,06% | USD | NEW YORK | 24,83 | |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Market | SPFA | 30,801 | CTR | 0,06% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 30,782 | |
| SPDR DJ Industrial Average ETF Trust | DIA US | 538,235 | CTR | -0,84% | USD | NEW YORK | 542,81 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |