ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 41 42 43 44 45 > | ||||||||
| SPDR DJ Industrial Average ETF Trust | DIA US | 521,285 | CTR | -1,25% | USD | NEW YORK | 527,89 | |
| SPDR DJ International Real Estate ETF | RWX | 25,92 | CTR | 0,39% | USD | NEW YORK | 25,82 | |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | RWO | 47,44 | CTR | 0,30% | USD | NEW YORK | 47,3 | |
| SPDR Euro STOXX® 50 Fund | FEZ | 64,545 | CTR | -0,79% | USD | NEW YORK | 65,06 | |
| SPDR Gold Trust | GLD | 366,61 | CTR | -0,65% | USD | NEW YORK | 369 | |
| SPDR MSCI ACWI UCITS $ ETF | ACWE | 287,922 | CTR | -0,15% | EUR | Euronext Paris | 288,345 | |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | SPP1 | 26,525 | CTR | -0,79% | EUR | SG SI | 26,735 | |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | SPYA | 104,64 | CTR | -0,27% | EUR | SG SI | 104,92 | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighte | ZPRX | 69,07 | CTR | -0,68% | EUR | SG SI | 69,54 | |
| SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | STK | 196,74 | CTR | -1,04% | EUR | Euronext Paris | 198,8 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |