ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||
| Amundi Physical Gold ETC | GOLD FP | 150,57 | CTR | 0,07% | EUR | Euronext Paris | 150,46 | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF | RS2K | 373,7 | CTR | -1,33% | EUR | Euronext Paris | 378,74 | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF | 6TVM | 68,68 | CTR | 0,03% | EUR | SG SI | 68,68 | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF | 500 | 133,04 | CTR | 0,04% | EUR | Euronext Paris | 132,99 | |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF | GLUX | 188,38 | CTR | -1,58% | EUR | Euronext Paris | 191,4 | |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 | SEL | 25,015 | CTR | -1,94% | EUR | Euronext Paris | 25,51 | |
| AmundiETF SG Global Quality Income NTR D | SGQI | 157,9 | CTR | -1,04% | EUR | Euronext Paris | 159,56 | |
| ARK Autonomous TechNology & Robotics ETF | ARKQ | 122,1001 | CTR | -0,34% | USD | NYSE American | 122,52 | |
| ARK Blockchain and Fintech InnovationETF | ARKF | 45,74 | CTR | 2,44% | USD | NYSE American | 44,65 | |
| ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | 51,625 | CTR | 0,07% | USD | NYSE American | 51,59 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |