ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 6 7 8 9 > | ||||||||
| ARK Israel Innovative TechNology ETF | IZRL | 30,23 | CTR | -1,06% | USD | NYSE American | 30,555 | |
| ARK Next Generation Internet ETF | ARKW | 145,9 | CTR | -0,77% | USD | NYSE American | 145,9 | |
| ARK Space and Defense Innovation ETF | ARKX | 32,58 | CTR | -1,81% | USD | NYSE American | 32,58 | |
| Columbia India Consumer ETF | INCO | 62,611 | CTR | -0,05% | USD | NEW YORK | 62,611 | |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 85,32 | CTR | -0,01% | USD | NEW YORK | 85,32 | |
| DB X Trackers MSCI AC WI UCITS ETF | XMAW | 50,57 | CTR | 0,10% | EUR | SG SI | 50,52 | |
| Fidelity Europe Quality Income ETF | FEUQ | 10,166 | CTR | 0,61% | EUR | SG SI | 10,104 | |
| Fidelity Global Quality Income ETF | FGEU | 10,098 | CTR | 0,50% | EUR | SG SI | 10,048 | |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | FGEQ | 10,322 | CTR | 0,58% | EUR | SG SI | 10,262 | |
| Fidelity US Quality Income ETF | FUSA | 14,684 | CTR | 0,44% | EUR | SG SI | 14,62 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |