Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM NA INL 18-Dec-2026 500-1100 SGE | FG3UUC | Inline Warrant | - | 7,45 | 7,65 | 09/10/2026 21:01:31 | - | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 16-Oct-2026 750 EC SGE | FG4QF1 | Warrant | Longa | 2,72 | 2,78 | 09/10/2026 21:09:33 | 750,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 16-Oct-2026 800 EC SGE | FG4AW6 | Warrant | Longa | 1,77 | 1,83 | 09/10/2026 21:21:46 | 800,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 16-Oct-2026 850 EC SGE | FG4AW7 | Warrant | Longa | 0,95 | 1 | 09/10/2026 21:21:46 | 850,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 16-Oct-2026 900 EC SGE | FG4DHF | Warrant | Longa | 0,4 | 0,43 | 09/10/2026 21:09:38 | 900,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Dec-2027 1000 EC SGE | FG1ZJ4 | Warrant | Longa | 1,71 | 1,73 | 09/10/2026 21:17:34 | 1000,00 | - | 17-12-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Dec-2027 1100 EC SGE | FG1P8Y | Warrant | Longa | 1,42 | 1,44 | 09/10/2026 20:59:33 | 1100,00 | - | 17-12-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Dec-2027 900 EC SGE | FG2H0L | Warrant | Longa | 4,13 | 4,17 | 09/10/2026 21:09:29 | 900,00 | - | 17-12-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 1000 EC SGE | FG4MZ4 | Warrant | Longa | 1,45 | 1,47 | 09/10/2026 21:09:32 | 1000,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 1050 EC SGE | FE4FUQ | Warrant | Longa | 1,29 | 1,31 | 09/10/2026 21:17:46 | 1050,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| < 384 385 386 387 388 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.