Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM NA PV 17-Sep-2027 1100 EC SGE | FG46HX | Warrant | Longa | 1,17 | 1,18 | 09/10/2026 21:09:38 | 1100,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 1150 EC SGE | FG0245 | Warrant | Longa | 1,05 | 1,06 | 09/10/2026 21:13:33 | 1150,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 650 EP SGE | FG3G1S | Warrant | Curta | 1,2 | 1,21 | 09/10/2026 21:25:41 | 650,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 850 EC SGE | FG2LJY | Warrant | Longa | 4,03 | 4,07 | 09/10/2026 21:17:34 | 850,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 900 EC SGE | FG4QF3 | Warrant | Longa | 3,61 | 3,65 | 09/10/2026 21:09:33 | 900,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 17-Sep-2027 950 EC SGE | FE3XSX | Warrant | Longa | 3,19 | 3,23 | 09/10/2026 21:21:39 | 950,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ASM NA PV 18-Dec-2026 1000 EC SGE | FE4FUK | Warrant | Longa | 0,43 | 0,44 | 09/10/2026 21:17:46 | 1000,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 18-Dec-2026 1050 EC SGE | FE4FUL | Warrant | Longa | 0,32 | 0,33 | 09/10/2026 21:17:46 | 1050,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 18-Dec-2026 1050 EP SGE | FG0LC9 | Warrant | Curta | 1,9 | 1,92 | 09/10/2026 21:13:32 | 1050,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ASM NA PV 18-Dec-2026 1100 EC SGE | FE49TZ | Warrant | Longa | 0,24 | 0,25 | 09/10/2026 21:13:34 | 1100,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 385 386 387 388 389 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.