Descrição | Praça | Ticker | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | Barreira | Maturidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U1 GY BT 15.16 Bull SGE | DTE | SU0NR2 | Turbo Ilimitado | Longa | 0,25 | 0,26 | 09-12-2023 00:00:00 | 15,3603 | 15,3603 | - | Negociar |
1U1 GY BT 24.77 Bear SGE | DTE | SH3J3C | Turbo Ilimitado | Curta | 0,71 | 0,72 | 09-12-2023 00:00:00 | 23,5225 | 23,5225 | - | Negociar |
1U1 GY BT 30 Bear SGE | DTE | SH0PC0 | Turbo Ilimitado | Curta | 1,19 | 1,20 | 09-12-2023 00:00:00 | 28,2954 | 28,2954 | - | Negociar |
1U1 GY Factor Long (x2) SGE | DTE | SV9L1N | Factor Certificate | Longa | 24,10 | 24,42 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
1U1 GY Factor Long (x3) SGE | DTE | SV1XHA | Factor Certificate | Longa | 19,55 | 19,93 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
1U1 GY Factor Long (x5) SGE | DTE | SV1XHB | Factor Certificate | Longa | 18,96 | 19,59 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
1U1 GY Factor Short (x3) SGE | DTE | SV1137 | Factor Certificate | Curta | 1,793 | 1,828 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
1U1 GY Factor Short (x3) SGE | DTE | SU0S38 | Factor Certificate | Curta | 8,88 | 9,06 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
2318 HK Factor Long (x2) SGE | DTE | SW1QDC | Factor Certificate | Longa | 3,625 | 3,718 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
2318 HK Factor Long (x3) SGE | DTE | SQ80WV | Factor Certificate | Longa | 1,411 | 1,466 | 09-12-2023 00:00:00 | - | - | - | Negociar |
< 3 4 5 6 7 > |