Produto Alavancado | Ticker | |
---|---|---|
GOLDS BT 1280.27 Bull SGE | SH0SGC | Negociar |
TSLA UW Factor Long (x8) SGE | SQ6QMM | Negociar |
TSLA UW Factor Short (x5) SGE | SH8CWQ | Negociar |
NDX PT 17-Mar-2023 12400 Bear SGE | 4X26S | Negociar |
DAX PT 16-Jun-2023 15800 Bear SGE | 6N55S | Negociar |
SPX UT 4236/4162 Bear SGE | SN8TH1 | Negociar |
LCO Factor Short (x15) SGE | SQ6V1M | Negociar |
GOLDS BT 2015.7 Bear SGE | SH71C8 | Negociar |
EURUSD PV 17-Mar-2023 1.05 EC SGE | SN7YSY | Negociar |
Produto Alavancado | Ticker | |
---|---|---|
SX5E BT 3177 Bull SGE | SD074T | Negociar |
EURUSD PV 17-Mar-2023 1.05 EC SGE | SN7YSY | Negociar |
1024 HK UT 19.26/21.59 Bull SGE | SQ3D4A | Negociar |
DAX PT 17-Mar-2023 13800 Bull SGE | 369FS | Negociar |
SPX PV 17-Mar-2023 4250 EC SGE | SN3MBW | Negociar |
DAX PT 16-Jun-2023 15400 Bear SGE | SQ4574 | Negociar |
Produtor do PRIIP – Société Générale Effekten e Citigroup Global Markets Europe AG
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.