Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | PRC |
ISIN | FR0000074783 |
Praça de Negociação | Euronext Paris |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | FRANÇA |
Setor | Serviços de comunicação |
Volume | 18 035 |
Preço de Abertura | 3,57 |
Preço Mínimo | 3,50 |
Preço Máximo | 3,59 |
Preço de Fecho | 3,62 |
VAR (DIA) | -0,83% |
Variação (mar) | -6,99% |
Variação (2025) | -13,91% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Há fornecedores da chinesa CALB "a considerar investir em Portugal", g (...)
16:31 - 24.02.2025
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 193 933 | USD | 26,79 | 20:00:32 | 0,73% | 26,64 | 27,21 | 26,985 | info | |
17 841 320 | USD | 36,50 | 20:00:00 | 0,69% | 36,15 | 36,86 | 36,75 | info | |
28 923 681 | USD | 2,37 | 19:59:59 | -3,59% | 2,22 | 2,32 | 2,285 | info | |
18 709 243 | EUR | 3,755 | 16:35:21 | 1,73% | 3,767 | 3,838 | 3,82 | info | |
15 458 410 | EUR | 11,84 | 16:37:03 | -0,08% | 11,74 | 11,89 | 11,83 | info | |
39 227 189 | EUR | 0,0602 | 16:35:19 | -13,29% | 0,051 | 0,058 | 0,0522 | info | |
21 143 085 | USD | 43,75 | 20:00:32 | 0,55% | 43,52 | 44,215 | 43,99 | info | |
4 769 008 | EUR | 2,738 | 16:35:10 | 0,88% | 2,725 | 2,784 | 2,762 | info | |
9 458 067 | GBX | 74,55 | 16:29:49 | 0,89% | 74,20 | 75,78 | 75,21 | info | |
32 835 699 | USD | 10,65 | 20:00:00 | 0,85% | 10,45 | 10,79 | 10,74 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |