Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | GTT |
ISIN | FR0011726835 |
Praça de Negociação | Euronext Paris |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | FRANÇA |
Setor | Energia |
Volume | 70.386 |
Preço de Abertura | 149,20 |
Preço Mínimo | 147,90 |
Preço Máximo | 150,30 |
Preço de Fecho | 149,00 |
VAR (DIA) | 0,40% |
Variação (mai) | 4,03% |
Variação (2025) | 16,33% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.311.352 | GBX | 380,10 | 16:29:59 | 0,78% | 376,20 | 384,20 | 383,05 | info | |
38.223.071 | USD | 1,54 | 21:00:04 | -1,30% | 1,51 | 1,61 | 1,52 | info | |
1.138.708 | EUR | 14,31 | 16:35:08 | 0,59% | 14,23 | 14,45 | 14,395 | info | |
7.945.355 | USD | 1,91 | 21:00:03 | 8,38% | 1,895 | 2,115 | 2,07 | info | |
12.440.195 | USD | 6,32 | 21:00:54 | 0,79% | 6,275 | 6,73 | 6,375 | info | |
16.736.203 | USD | 12,07 | 20:59:12 | 1,16% | 11,95 | 12,32 | 12,21 | info | |
1.226.810 | EUR | 11,64 | 16:35:15 | 1,42% | 11,595 | 11,85 | 11,805 | info | |
5.571.917 | EUR | 29,815 | 16:35:08 | 1,24% | 29,66 | 30,19 | 30,185 | info | |
3.365.576 | EUR | 53,07 | 16:36:26 | 0,64% | 52,65 | 53,41 | 53,41 | info | |
21.775.884 | USD | 2,77 | 20:59:16 | -1,08% | 2,7206 | 2,88 | 2,72 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |