AÇÕES
Keyence Corporation_EUR
6861
SG SI
432,30 EUR
-0,94% (
)
20/08/2026 19:19:06
A cotação apresentada refere-se ao preço de compra (bid), representando o valor que o comprador está disposto a pagar nesse momento.
-0,94% (
20/08/2026 19:19:06
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | 6861 |
| ISIN | JP3236200006 |
| Praça de Negociação | SG SI |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | JAPÃO |
| Setor | Tecnologia |
| Volume | 6.960 |
| Preço de Abertura | 432,40 |
| Preço Mínimo | 424,40 |
| Preço Máximo | 434,30 |
| Preço de Fecho | 436,40 |
| VAR (DIA) | -0,94% |
| Variação (ago) | -2,90% |
| Variação (2026) | -0,02% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Keyence Corporation_EUR
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Tecnologia)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.035 | EUR | 1.505,40 | 16:39:47 | -0,15% | 1.487,60 | 1.523,80 | 1.507,60 | info | |
| 6.302.467 | USD | 365,27 | 19:04:12 | 0,77% | 362,2501 | 367,12 | 362,48 | info | |
| 2.885.314 | USD | 209,1182 | 19:04:11 | -3,05% | 202,88 | 213,8048 | 215,69 | info | |
| 4.171.476 | USD | 109,64 | 19:04:12 | -0,82% | 109,64 | 111,58 | 110,55 | info | |
| 1.534.183 | EUR | 22,23 | 16:38:12 | -0,05% | 21,87 | 22,41 | 22,24 | info | |
| 1.395.370 | EUR | 55,37 | 19:19:52 | 1,30% | 54,41 | 56,35 | 54,66 | info | |
| 2.035.182 | USD | 872,7151 | 19:04:11 | 5,45% | 815,03 | 878,7377 | 827,60 | info | |
| 272.734 | GBX | 1.085,25 | 16:29:52 | 1,12% | 1.060,50 | 1.092,00 | 1.073,25 | info | |
| 196.570 | EUR | 109,75 | 16:36:09 | 0,55% | 108,05 | 112,95 | 109,15 | info | |
| 555.003 | USD | 106,55 | 19:04:12 | -0,86% | 106,05 | 108,21 | 107,47 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço de compra (bid), correspondente ao valor a que o título podia ser vendido nesse momento.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
