Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | NU |
ISIN | KYG6683N1034 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | ILHAS CAYMAN |
Setor | Financeiro |
Volume | 16 620 626 |
Preço de Abertura | 11,27 |
Preço Mínimo | 11,22 |
Preço Máximo | 11,56 |
Preço de Fecho | 11,40 |
VAR (DIA) | 0,22% |
Variação (mar) | 6,28% |
Variação (2025) | 10,28% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Lidl abre o seu maior entreposto logístico em Portugal com investiment (...)
16:30 - 21.03.2025
Eletricidade restabelecida no aeroporto londrino de Heathrow
16:02 - 21.03.2025
Confiança dos consumidores da Zona Euro tornou a recuar em março
15:51 - 21.03.2025
BCP recompra 79,5 milhões em obrigações que venciam em 2027
15:47 - 21.03.2025
Bernstein alimenta pessimismo em torno da EDP e corta "target"
13:00 - 21.03.2025
Kepler Cheuvreux sobe preço-alvo da dona do Pingo Doce após resultados (...)
12:22 - 21.03.2025
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 181 188 | EUR | 0,5498 | 16:15:58 | -0,55% | 0,5436 | 0,5554 | 0,5468 | info | |
9 245 879 | EUR | 2,738 | 16:15:09 | 1,81% | 2,718 | 2,789 | 2,7875 | info | |
19 418 236 | EUR | 6,397 | 16:16:07 | 0,99% | 6,282 | 6,4765 | 6,46 | info | |
11 244 920 | EUR | 18,44 | 16:16:10 | -0,81% | 17,96 | 18,416 | 18,29 | info | |
27 330 303 | GBX | 71,56 | 16:17:07 | -1,15% | 70,02 | 71,28 | 70,74 | info | |
16 620 626 | USD | 11,40 | 16:16:56 | 0,22% | 11,22 | 11,56 | 11,425 | info | |
22 503 913 | USD | 36,75 | 16:16:34 | 1,28% | 37,165 | 38,285 | 37,22 | info | |
11 830 126 | USD | 43,66 | 16:16:47 | -1,06% | 41,50 | 43,68 | 43,1987 | info | |
12 722 673 | USD | 12,64 | 16:17:07 | 0,53% | 12,39 | 12,75 | 12,7068 | info | |
23 169 265 | USD | 563,7945 | 16:16:42 | -0,43% | 558,03 | 564,0125 | 561,3912 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |