Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | DGUS |
ISIN | US2566771059 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Consumo essencial |
Volume | 2.436.299 |
Preço de Abertura | 90,10 |
Preço Mínimo | 86,69 |
Preço Máximo | 91,27 |
Preço de Fecho | 89,49 |
VAR (DIA) | -2,95% |
Variação (mai) | -7,30% |
Variação (2025) | 14,55% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.212.839 | USD | 2,50 | 21:00:28 | 0,80% | 2,47 | 2,54 | 2,52 | info | |
2.742.458 | EUR | 13,83 | 16:35:39 | -0,29% | 13,705 | 13,885 | 13,79 | info | |
4.404.913 | GBX | 403,75 | 16:29:58 | -2,56% | 392,50 | 406,60 | 393,40 | info | |
12.496.334 | USD | 10,71 | 21:01:00 | -2,43% | 10,42 | 10,74 | 10,465 | info | |
2.307.087 | EUR | 36,24 | 16:36:26 | -0,33% | 35,90 | 36,36 | 36,12 | info | |
8.254.070 | USD | 28,15 | 21:00:53 | -1,99% | 27,4107 | 28,47 | 27,61 | info | |
5.582.124 | EUR | 1,142 | 16:35:09 | 0,70% | 1,14 | 1,156 | 1,15 | info | |
2.229.481 | EUR | 55,26 | 16:35:28 | -1,74% | 54,30 | 55,38 | 54,30 | info | |
8.007.816 | USD | 11,40 | 21:00:42 | -0,26% | 11,25 | 11,48 | 11,37 | info | |
9.411.200 | USD | 96,75 | 21:00:57 | -0,90% | 95,23 | 97,97 | 95,88 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |