MotaEngil SGPS SA (EGL)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 5 > >>
10/04/2025 2.401.284 5,05% 3,314 3,152 3,318 3,16
09/04/2025 2.509.015 -4,51% 3,076 2,944 3,12 3,008
08/04/2025 2.802.626 8,03% 3,002 2,942 3,19 3,15
07/04/2025 3.157.354 -6,78% 2,902 2,81 3,066 2,916
04/04/2025 4.610.460 -7,46% 3,35 3,058 3,354 3,128
03/04/2025 2.451.206 -1,11% 3,35 3,318 3,462 3,38
02/04/2025 3.377.309 -0,12% 3,41 3,358 3,516 3,418
01/04/2025 1.591.360 0,65% 3,418 3,368 3,462 3,422
31/03/2025 3.141.823 -3,08% 3,454 3,362 3,532 3,40
28/03/2025 1.860.511 0,40% 3,476 3,442 3,532 3,508
27/03/2025 2.368.671 1,63% 3,40 3,358 3,524 3,494
26/03/2025 2.207.833 0,23% 3,436 3,428 3,558 3,438
25/03/2025 3.111.796 3,00% 3,33 3,322 3,466 3,43
24/03/2025 1.568.881 -0,95% 3,38 3,322 3,43 3,33
21/03/2025 2.526.714 -0,71% 3,398 3,292 3,46 3,362
20/03/2025 2.008.144 -0,47% 3,41 3,316 3,438 3,386
19/03/2025 1.928.743 0,00% 3,364 3,332 3,408 3,402
18/03/2025 3.801.061 3,97% 3,306 3,292 3,44 3,402
17/03/2025 2.267.240 2,06% 3,25 3,202 3,34 3,272
14/03/2025 3.038.381 3,55% 3,118 3,084 3,256 3,206
13/03/2025 2.135.061 -3,19% 3,19 3,09 3,196 3,096
12/03/2025 2.712.482 4,31% 3,09 3,08 3,214 3,198
11/03/2025 2.280.171 -1,61% 3,132 3,058 3,16 3,066
10/03/2025 3.106.211 -3,53% 3,23 3,102 3,23 3,116
07/03/2025 3.125.480 -0,98% 3,266 3,168 3,268 3,23
06/03/2025 3.487.613 -4,06% 3,40 3,19 3,43 3,262
05/03/2025 10.063.611 12,14% 3,092 3,082 3,446 3,40
04/03/2025 2.696.785 -2,45% 3,084 3,00 3,126 3,032
03/03/2025 3.621.396 3,95% 3,00 2,964 3,13 3,108
28/02/2025 8.375.627 -1,58% 3,04 2,932 3,20 2,99
27/02/2025 8.865.468 -0,46% 3,116 2,966 3,204 3,038
26/02/2025 2.913.775 3,46% 2,97 2,96 3,074 3,052
25/02/2025 2.495.556 -2,06% 3,01 2,944 3,042 2,95
24/02/2025 1.643.169 0,27% 3,01 2,984 3,044 3,012
21/02/2025 1.288.506 -0,13% 3,022 2,978 3,036 3,004
20/02/2025 1.991.604 -1,51% 3,054 2,944 3,09 3,008
19/02/2025 2.119.828 0,13% 3,098 2,996 3,12 3,054
18/02/2025 4.323.141 6,27% 2,89 2,886 3,05 3,05
17/02/2025 660.869 -0,55% 2,88 2,87 2,922 2,87
14/02/2025 1.052.713 -0,35% 2,90 2,88 2,926 2,886
13/02/2025 1.259.162 0,77% 2,904 2,862 2,912 2,896
12/02/2025 1.380.233 -1,78% 2,90 2,854 2,92 2,874
11/02/2025 2.607.762 3,17% 2,83 2,83 3,00 2,926
10/02/2025 1.227.190 -0,91% 2,868 2,772 2,90 2,836
07/02/2025 725.284 0,21% 2,886 2,862 2,912 2,862
06/02/2025 749.246 -1,04% 2,902 2,854 2,938 2,856
05/02/2025 766.746 -0,48% 2,928 2,868 2,928 2,886
04/02/2025 973.976 2,11% 2,86 2,85 2,92 2,90
03/02/2025 1.344.370 -1,59% 2,79 2,776 2,872 2,84
31/01/2025 2.020.386 -3,02% 2,982 2,874 2,99 2,886
30/01/2025 798.347 0,14% 2,97 2,962 3,00 2,976
29/01/2025 1.796.269 2,62% 2,934 2,918 3,008 2,972
28/01/2025 2.510.525 -4,61% 3,032 2,892 3,066 2,896
27/01/2025 1.557.771 1,13% 2,964 2,95 3,044 3,036
24/01/2025 2.421.911 -0,92% 3,04 2,982 3,112 3,002
23/01/2025 711.843 -0,46% 3,02 3,02 3,068 3,03
22/01/2025 2.834.510 0,66% 3,03 3,014 3,12 3,044
21/01/2025 2.851.147 -1,11% 3,072 2,928 3,072 3,024
20/01/2025 3.808.993 2,48% 2,984 2,918 3,06 3,058
17/01/2025 3.404.310 4,19% 2,88 2,88 2,984 2,984
16/01/2025 1.466.343 1,71% 2,836 2,804 2,88 2,864
15/01/2025 994.931 3,08% 2,75 2,75 2,816 2,816
14/01/2025 845.098 0,59% 2,72 2,72 2,772 2,732
13/01/2025 1.121.865 0,07% 2,71 2,684 2,77 2,716
09/01/2025 801.522 -0,92% 2,80 2,714 2,826 2,714
08/01/2025 3.608.174 3,14% 2,70 2,672 2,834 2,822
07/01/2025 6.635.061 -10,47% 3,096 2,732 3,096 2,736
06/01/2025 2.323.625 1,73% 3,024 2,986 3,096 3,056
03/01/2025 1.972.702 2,74% 2,92 2,92 3,016 3,004
02/01/2025 1.438.402 0,34% 2,916 2,85 2,944 2,924
31/12/2024 0 0,00% 2,908 2,872 2,922 2,914
30/12/2024 1.593.436 -0,48% 2,932 2,892 2,946 2,914
27/12/2024 2.410.080 3,83% 2,838 2,83 2,928 2,928
26/12/2024 0 1,22% 2,786 2,77 2,846 2,82
24/12/2024 0 1,22% 2,786 2,77 2,846 2,786
23/12/2024 1.635.654 0,65% 2,768 2,754 2,814 2,786
20/12/2024 1.081.986 0,58% 2,746 2,722 2,79 2,768
19/12/2024 2.016.660 -1,29% 2,75 2,726 2,822 2,752
18/12/2024 0 2,20% 2,74 2,74 2,844 2,788
17/12/2024 1.019.664 -1,94% 2,764 2,716 2,78 2,728
16/12/2024 2.678.535 -1,35% 2,82 2,676 2,836 2,782
13/12/2024 2.599.482 1,51% 2,80 2,79 2,862 2,82
12/12/2024 2.493.283 1,24% 2,766 2,726 2,838 2,778
11/12/2024 2.272.657 3,47% 2,652 2,628 2,75 2,744
10/12/2024 2.324.431 -0,38% 2,66 2,556 2,688 2,652
09/12/2024 1.554.579 1,45% 2,63 2,62 2,698 2,662
06/12/2024 3.576.067 5,38% 2,488 2,488 2,628 2,624
05/12/2024 7.997.164 -11,51% 2,83 2,49 2,854 2,49
04/12/2024 2.752.963 4,30% 2,702 2,702 2,814 2,814
03/12/2024 1.261.549 0,97% 2,694 2,67 2,73 2,698
02/12/2024 2.386.940 2,38% 2,61 2,604 2,716 2,672
29/11/2024 782.094 1,08% 2,576 2,562 2,614 2,61
28/11/2024 944.434 1,33% 2,532 2,532 2,626 2,582
27/11/2024 753.628 -0,08% 2,558 2,524 2,586 2,548
26/11/2024 1.446.695 -1,77% 2,55 2,516 2,58 2,55
25/11/2024 2.678.758 0,86% 2,596 2,584 2,654 2,596
22/11/2024 3.026.764 6,10% 2,44 2,41 2,576 2,574
21/11/2024 1.141.463 -0,66% 2,43 2,414 2,456 2,426
20/11/2024 2.299.323 -3,33% 2,526 2,416 2,532 2,442
19/11/2024 4.252.216 -2,25% 2,68 2,462 2,70 2,526
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

VerSign Secure

Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).