| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 > >> | ||||||
| 23/04/2025 | 641.455 | -4,73% | 37,46 | 35,32 | 37,50 | 36,66 |
| 22/04/2025 | 154.097 | -0,67% | 38,42 | 38,12 | 38,52 | 38,48 |
| 17/04/2025 | 121.037 | 0,16% | 38,66 | 38,52 | 38,90 | 38,74 |
| 16/04/2025 | 145.736 | 0,99% | 38,28 | 38,14 | 38,76 | 38,68 |
| 15/04/2025 | 87.333 | 1,59% | 37,96 | 37,94 | 38,46 | 38,30 |
| 14/04/2025 | 170.001 | 2,17% | 37,58 | 37,16 | 37,82 | 37,70 |
| 11/04/2025 | 183.527 | -0,59% | 37,40 | 36,56 | 37,42 | 36,90 |
| 10/04/2025 | 185.286 | 1,09% | 39,00 | 37,00 | 39,28 | 37,12 |
| 09/04/2025 | 187.809 | -1,92% | 36,20 | 36,14 | 37,26 | 36,72 |
| 08/04/2025 | 176.797 | 3,08% | 37,16 | 36,74 | 37,58 | 37,44 |
| 07/04/2025 | 374.563 | -2,84% | 35,52 | 35,32 | 38,06 | 36,32 |
| 04/04/2025 | 236.217 | -5,42% | 39,44 | 37,14 | 39,50 | 37,38 |
| 03/04/2025 | 163.629 | -2,56% | 40,02 | 39,40 | 40,32 | 39,52 |
| 02/04/2025 | 131.346 | 1,30% | 40,02 | 39,92 | 40,56 | 40,56 |
| 01/04/2025 | 122.448 | -0,15% | 39,88 | 39,88 | 40,38 | 40,04 |
| 31/03/2025 | 268.595 | -0,74% | 40,20 | 39,62 | 40,30 | 40,10 |
| 28/03/2025 | 113.265 | -0,93% | 40,72 | 40,30 | 40,84 | 40,40 |
| 27/03/2025 | 136.049 | 0,44% | 40,64 | 40,62 | 41,24 | 40,78 |
| 26/03/2025 | 209.795 | 0,50% | 40,34 | 40,26 | 41,36 | 40,60 |
| 25/03/2025 | 165.281 | 1,15% | 39,92 | 39,92 | 40,84 | 40,40 |
| 24/03/2025 | 215.411 | -0,10% | 40,00 | 39,94 | 40,36 | 39,94 |
| 21/03/2025 | 676.195 | -0,75% | 40,20 | 39,74 | 40,24 | 39,98 |
| 20/03/2025 | 161.046 | 0,75% | 40,08 | 39,90 | 40,56 | 40,28 |
| 19/03/2025 | 84.519 | 0,66% | 39,76 | 39,64 | 39,98 | 39,98 |
| 18/03/2025 | 101.611 | -0,40% | 39,84 | 39,72 | 40,22 | 39,72 |
| 17/03/2025 | 126.682 | 1,01% | 39,54 | 39,42 | 40,12 | 39,88 |
| 14/03/2025 | 107.548 | 0,10% | 39,26 | 39,16 | 39,86 | 39,48 |
| 13/03/2025 | 180.784 | -1,99% | 39,80 | 39,32 | 40,14 | 39,44 |
| 12/03/2025 | 130.409 | 2,29% | 39,36 | 39,36 | 40,28 | 40,24 |
| 11/03/2025 | 127.818 | -0,05% | 39,24 | 39,12 | 39,74 | 39,34 |
| 10/03/2025 | 96.439 | -0,96% | 39,88 | 39,36 | 40,00 | 39,36 |
| 07/03/2025 | 161.233 | -0,80% | 40,00 | 39,74 | 40,14 | 39,74 |
| 06/03/2025 | 136.631 | -1,23% | 40,88 | 40,06 | 41,02 | 40,06 |
| 05/03/2025 | 165.206 | -0,39% | 40,64 | 40,34 | 40,94 | 40,56 |
| 04/03/2025 | 152.805 | -0,83% | 40,70 | 40,36 | 41,12 | 40,72 |
| 03/03/2025 | 187.142 | 0,84% | 40,76 | 40,76 | 41,50 | 41,06 |
| 28/02/2025 | 572.108 | -0,83% | 40,92 | 40,68 | 41,22 | 40,72 |
| 27/02/2025 | 152.996 | 0,69% | 40,88 | 40,74 | 41,14 | 41,06 |
| 26/02/2025 | 293.309 | 3,82% | 39,92 | 39,58 | 41,00 | 40,78 |
| 25/02/2025 | 155.947 | 0,51% | 39,00 | 38,66 | 39,42 | 39,28 |
| 24/02/2025 | 122.455 | -0,20% | 39,16 | 39,02 | 39,54 | 39,08 |
| 21/02/2025 | 216.744 | -1,36% | 39,76 | 39,16 | 40,18 | 39,16 |
| 20/02/2025 | 564.032 | -5,48% | 41,06 | 39,40 | 41,38 | 39,70 |
| 19/02/2025 | 583.200 | -7,37% | 45,50 | 41,66 | 45,56 | 42,00 |
| 18/02/2025 | 125.430 | 1,39% | 44,72 | 44,50 | 45,36 | 45,34 |
| 17/02/2025 | 61.712 | -0,49% | 44,82 | 44,72 | 44,94 | 44,72 |
| 14/02/2025 | 80.970 | 0,76% | 44,62 | 44,52 | 44,96 | 44,94 |
| 13/02/2025 | 81.351 | -0,09% | 44,04 | 43,98 | 44,60 | 44,60 |
| 12/02/2025 | 91.137 | -0,31% | 44,74 | 44,40 | 44,76 | 44,64 |
| 11/02/2025 | 55.210 | 0,09% | 44,82 | 44,74 | 45,04 | 44,78 |
| 10/02/2025 | 85.359 | 0,54% | 44,48 | 44,48 | 45,08 | 44,74 |
| 07/02/2025 | 114.265 | -0,49% | 44,56 | 44,38 | 45,22 | 44,50 |
| 06/02/2025 | 92.165 | -0,36% | 44,80 | 44,56 | 44,98 | 44,72 |
| 05/02/2025 | 109.610 | 1,72% | 43,98 | 43,82 | 44,88 | 44,88 |
| 04/02/2025 | 91.249 | 0,87% | 43,36 | 43,18 | 44,16 | 44,12 |
| 03/02/2025 | 111.947 | -1,26% | 44,02 | 43,36 | 44,10 | 43,74 |
| 31/01/2025 | 153.750 | 2,59% | 43,50 | 43,50 | 44,48 | 44,30 |
| 30/01/2025 | 89.365 | 0,37% | 43,00 | 42,90 | 43,30 | 43,18 |
| 29/01/2025 | 69.472 | 0,19% | 43,30 | 42,82 | 43,30 | 43,02 |
| 28/01/2025 | 97.742 | -0,92% | 43,24 | 42,90 | 43,42 | 42,94 |
| 27/01/2025 | 83.774 | -0,28% | 43,18 | 43,08 | 43,60 | 43,34 |
| 24/01/2025 | 109.270 | -2,25% | 44,52 | 43,18 | 44,52 | 43,46 |
| 23/01/2025 | 95.300 | -0,27% | 44,32 | 44,26 | 44,92 | 44,46 |
| 22/01/2025 | 72.048 | 0,00% | 44,68 | 44,50 | 44,92 | 44,58 |
| 21/01/2025 | 90.909 | -0,22% | 44,62 | 44,26 | 44,72 | 44,58 |
| 20/01/2025 | 73.082 | -0,09% | 44,58 | 44,50 | 45,04 | 44,68 |
| 17/01/2025 | 168.420 | 0,59% | 44,78 | 44,72 | 45,26 | 44,72 |
| 16/01/2025 | 113.572 | 0,00% | 44,46 | 44,04 | 44,62 | 44,46 |
| 15/01/2025 | 167.633 | 5,16% | 42,58 | 42,58 | 44,50 | 44,46 |
| 14/01/2025 | 84.491 | -0,89% | 42,52 | 41,98 | 42,86 | 42,28 |
| 13/01/2025 | 90.654 | -0,19% | 42,48 | 42,00 | 42,70 | 42,66 |
| 09/01/2025 | 95.491 | 0,92% | 43,32 | 43,14 | 43,80 | 43,68 |
| 08/01/2025 | 137.058 | -0,51% | 43,60 | 42,82 | 43,60 | 43,28 |
| 07/01/2025 | 95.737 | -0,82% | 43,68 | 42,90 | 43,70 | 43,50 |
| 06/01/2025 | 113.184 | -1,66% | 44,06 | 43,36 | 44,06 | 43,86 |
| 03/01/2025 | 87.506 | 1,09% | 44,16 | 44,10 | 44,76 | 44,60 |
| 02/01/2025 | 101.286 | 3,81% | 43,06 | 42,94 | 44,12 | 44,12 |
| 31/12/2024 | 0 | -0,70% | 42,80 | 42,50 | 42,82 | 42,50 |
| 30/12/2024 | 101.092 | -1,29% | 42,92 | 42,72 | 42,94 | 42,80 |
| 27/12/2024 | 158.590 | 1,21% | 42,74 | 42,72 | 43,36 | 43,36 |
| 26/12/2024 | 0 | 1,61% | 42,18 | 42,18 | 42,90 | 42,84 |
| 24/12/2024 | 0 | 1,61% | 42,18 | 42,18 | 42,90 | 42,84 |
| 23/12/2024 | 113.083 | 0,33% | 41,94 | 41,46 | 42,16 | 42,16 |
| 20/12/2024 | 680.090 | 0,19% | 41,72 | 41,50 | 42,12 | 42,02 |
| 19/12/2024 | 100.071 | -0,57% | 41,82 | 41,68 | 42,18 | 41,94 |
| 18/12/2024 | 0 | 0,19% | 42,26 | 42,04 | 42,42 | 42,18 |
| 17/12/2024 | 84.466 | -0,71% | 42,32 | 41,94 | 42,48 | 42,10 |
| 16/12/2024 | 94.463 | -0,70% | 42,60 | 42,34 | 42,64 | 42,40 |
| 13/12/2024 | 53.480 | 0,09% | 42,86 | 42,60 | 42,98 | 42,70 |
| 12/12/2024 | 111.069 | 0,52% | 42,42 | 42,28 | 42,78 | 42,66 |
| 11/12/2024 | 84.356 | -1,49% | 43,00 | 42,36 | 43,06 | 42,44 |
| 10/12/2024 | 82.768 | -0,65% | 43,14 | 43,02 | 43,52 | 43,08 |
| 09/12/2024 | 120.836 | -1,63% | 44,08 | 43,22 | 44,24 | 43,36 |
| 06/12/2024 | 83.172 | 0,92% | 43,98 | 43,82 | 44,40 | 44,08 |
| 05/12/2024 | 108.111 | 0,00% | 43,60 | 43,22 | 43,80 | 43,68 |
| 04/12/2024 | 107.914 | 1,02% | 43,34 | 43,32 | 44,02 | 43,68 |
| 03/12/2024 | 117.477 | 0,23% | 43,24 | 43,04 | 43,40 | 43,24 |
| 02/12/2024 | 178.299 | -2,62% | 44,18 | 43,14 | 44,40 | 43,14 |
| 29/11/2024 | 176.064 | 0,54% | 44,08 | 43,84 | 44,36 | 44,30 |
| 28/11/2024 | 65.076 | -0,05% | 44,00 | 43,72 | 44,18 | 44,06 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).