| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 05/03/2026 | 897.815 | -2,61% | 150,60 | 147,21 | 158,0852 | 147,29 |
| 04/03/2026 | 929.115 | -3,06% | 156,00 | 150,465 | 157,39 | 151,24 |
| 03/03/2026 | 562.591 | -0,35% | 154,72 | 153,39 | 157,07 | 156,02 |
| 02/03/2026 | 731.572 | -0,82% | 157,86 | 155,01 | 159,00 | 156,56 |
| 27/02/2026 | 1.121.575 | 1,35% | 155,00 | 155,00 | 158,67 | 157,86 |
| 26/02/2026 | 630.907 | 0,41% | 155,21 | 153,89 | 156,13 | 155,76 |
| 25/02/2026 | 1.365.588 | -3,09% | 157,10 | 154,07 | 157,60 | 155,12 |
| 24/02/2026 | 756.727 | 0,41% | 159,0937 | 157,9237 | 160,85 | 160,07 |
| 23/02/2026 | 896.326 | 1,92% | 157,02 | 157,02 | 161,16 | 159,42 |
| 20/02/2026 | 568.856 | 1,15% | 152,95 | 152,95 | 157,63 | 156,41 |
| 19/02/2026 | 727.072 | -1,06% | 155,50 | 152,745 | 156,15 | 154,64 |
| 18/02/2026 | 900.640 | 2,35% | 152,3724 | 150,14 | 156,90 | 156,29 |
| 17/02/2026 | 1.567.344 | 2,28% | 149,87 | 149,71 | 155,36 | 152,70 |
| 13/02/2026 | 3.208.944 | -8,04% | 160,00 | 148,83 | 160,30 | 149,30 |
| 12/02/2026 | 997.830 | -0,52% | 164,11 | 162,3475 | 165,71 | 162,36 |
| 11/02/2026 | 1.322.892 | -1,45% | 165,2375 | 160,305 | 165,2375 | 163,20 |
| 10/02/2026 | 1.046.580 | 1,24% | 163,55 | 162,10 | 167,63 | 165,63 |
| 09/02/2026 | 814.268 | -0,24% | 164,20 | 161,56 | 165,2981 | 163,61 |
| 06/02/2026 | 712.197 | -0,75% | 164,20 | 162,50 | 166,6511 | 164,00 |
| 05/02/2026 | 1.071.175 | -0,67% | 166,56 | 163,06 | 167,25 | 165,57 |
| 04/02/2026 | 1.761.353 | 3,75% | 160,74 | 160,18 | 167,48 | 166,68 |
| 03/02/2026 | 1.121.582 | 3,19% | 156,00 | 154,53 | 160,62 | 160,62 |
| 02/02/2026 | 1.130.779 | -0,66% | 156,50 | 153,95 | 160,355 | 155,66 |
| 30/01/2026 | 774.902 | 1,26% | 154,97 | 154,25 | 157,275 | 156,70 |
| 29/01/2026 | 1.162.533 | -1,26% | 156,78 | 152,9801 | 156,78 | 154,75 |
| 28/01/2026 | 992.836 | -2,18% | 161,17 | 156,72 | 161,685 | 156,72 |
| 27/01/2026 | 1.206.155 | -0,19% | 161,23 | 159,385 | 161,73 | 161,25 |
| 26/01/2026 | 1.355.642 | 1,77% | 159,5167 | 159,22 | 162,33 | 161,55 |
| 23/01/2026 | 1.111.270 | -1,21% | 160,4335 | 157,865 | 161,14 | 158,78 |
| 22/01/2026 | 1.222.500 | -1,63% | 163,10 | 159,85 | 163,49 | 160,72 |
| 21/01/2026 | 1.458.091 | -0,16% | 163,45 | 160,18 | 164,49 | 163,38 |
| 20/01/2026 | 2.001.678 | 4,47% | 155,35 | 155,35 | 164,33 | 163,64 |
| 16/01/2026 | 1.129.914 | -1,33% | 158,0001 | 154,58 | 158,5118 | 156,64 |
| 15/01/2026 | 1.551.316 | 1,53% | 156,50 | 154,46 | 159,88 | 158,75 |
| 14/01/2026 | 1.735.333 | 2,09% | 153,14 | 153,0305 | 158,41 | 156,36 |
| 13/01/2026 | 1.217.218 | 0,88% | 151,84 | 150,26 | 154,085 | 153,16 |
| 12/01/2026 | 1.664.509 | 3,28% | 147,26 | 146,875 | 154,58 | 151,82 |
| 09/01/2026 | 1.614.378 | -0,65% | 148,66 | 145,7501 | 149,495 | 147,00 |
| 08/01/2026 | 4.167.766 | 5,32% | 141,50 | 141,30 | 151,64 | 147,96 |
| 07/01/2026 | 1.956.102 | -2,20% | 144,20 | 140,49 | 144,20 | 140,49 |
| 06/01/2026 | 1.737.045 | 0,80% | 143,00 | 141,04 | 144,26 | 143,65 |
| 05/01/2026 | 2.585.778 | 0,95% | 141,60 | 141,50 | 145,48 | 142,51 |
| 02/01/2026 | 1.202.802 | 2,33% | 138,40 | 136,9112 | 142,20 | 141,17 |
| 31/12/2025 | 741.414 | -1,55% | 139,72 | 137,56 | 139,75 | 137,96 |
| 30/12/2025 | 1.089.029 | 1,17% | 138,22 | 137,92 | 140,46 | 137,97 |
| 29/12/2025 | 965.549 | -0,65% | 138,99 | 137,62 | 140,46 | 138,51 |
| 26/12/2025 | 902.870 | -0,77% | 140,37 | 137,41 | 140,37 | 139,41 |
| 24/12/2025 | 512.992 | 0,55% | 139,18 | 138,98 | 140,50 | 140,49 |
| 23/12/2025 | 1.139.820 | -1,77% | 142,20 | 138,51 | 142,20 | 139,23 |
| 22/12/2025 | 2.000.384 | 4,99% | 134,94 | 134,04 | 142,92 | 141,74 |
| 19/12/2025 | 1.573.460 | -1,32% | 137,28 | 134,67 | 137,28 | 135,01 |
| 18/12/2025 | 946.427 | -2,08% | 139,71 | 136,73 | 140,98 | 136,81 |
| 17/12/2025 | 1.160.953 | -2,01% | 141,10 | 138,76 | 141,90 | 139,72 |
| 16/12/2025 | 1.057.872 | -0,61% | 142,51 | 142,26 | 145,0011 | 142,59 |
| 15/12/2025 | 1.924.664 | -2,68% | 147,83 | 141,50 | 148,46 | 143,47 |
| 12/12/2025 | 1.081.165 | -1,42% | 150,55 | 147,20 | 151,10 | 147,42 |
| 11/12/2025 | 1.698.274 | 0,70% | 148,00 | 148,00 | 151,50 | 149,55 |
| 10/12/2025 | 1.921.929 | 3,59% | 143,45 | 142,72 | 148,55 | 148,51 |
| 09/12/2025 | 1.307.126 | 0,97% | 142,026 | 141,00 | 143,90 | 143,37 |
| 08/12/2025 | 1.304.377 | -0,27% | 141,91 | 139,925 | 142,34 | 141,99 |
| 05/12/2025 | 1.604.932 | 3,14% | 138,00 | 137,26 | 142,57 | 142,37 |
| 04/12/2025 | 1.309.150 | -0,04% | 138,00 | 136,89 | 139,40 | 138,03 |
| 03/12/2025 | 1.190.338 | 0,16% | 137,76 | 137,185 | 139,7005 | 138,08 |
| 02/12/2025 | 1.219.158 | -0,01% | 137,99 | 136,00 | 138,25 | 137,86 |
| 01/12/2025 | 1.362.890 | 1,05% | 136,89 | 135,68 | 139,05 | 137,87 |
| 28/11/2025 | 1.034.699 | 0,83% | 134,60 | 134,60 | 137,2899 | 136,38 |
| 26/11/2025 | 1.156.855 | 2,05% | 131,86 | 131,765 | 136,25 | 134,89 |
| 25/11/2025 | 1.010.806 | 0,05% | 132,50 | 131,33 | 133,49 | 132,18 |
| 24/11/2025 | 931.096 | -1,16% | 133,11 | 131,69 | 133,60 | 132,11 |
| 21/11/2025 | 1.261.967 | 2,47% | 130,30 | 130,30 | 135,53 | 133,66 |
| 20/11/2025 | 1.086.197 | 0,91% | 129,07 | 127,85 | 131,02 | 130,45 |
| 19/11/2025 | 1.166.015 | -0,94% | 130,9772 | 128,775 | 131,14 | 129,27 |
| 18/11/2025 | 915.384 | -0,26% | 130,97 | 129,365 | 131,11 | 130,53 |
| 17/11/2025 | 1.232.503 | 1,46% | 129,26 | 128,8531 | 133,40 | 130,96 |
| 14/11/2025 | 1.206.549 | -0,41% | 129,98 | 126,875 | 130,00 | 129,16 |
| 13/11/2025 | 1.168.474 | -0,53% | 130,20 | 129,31 | 131,52 | 129,69 |
| 12/11/2025 | 726.094 | -1,09% | 131,8324 | 130,38 | 132,67 | 130,38 |
| 11/11/2025 | 1.866.819 | 2,60% | 128,93 | 128,50 | 133,00 | 131,81 |
| 10/11/2025 | 1.175.924 | 0,64% | 128,05 | 126,4512 | 128,79 | 128,47 |
| 07/11/2025 | 1.174.283 | -0,36% | 128,20 | 126,64 | 129,54 | 127,65 |
| 06/11/2025 | 923.410 | -1,97% | 130,49 | 127,95 | 131,49 | 127,95 |
| 05/11/2025 | 925.941 | 1,12% | 129,93 | 128,49 | 131,96 | 130,62 |
| 04/11/2025 | 1.088.583 | -1,24% | 130,40 | 128,20 | 131,58 | 129,18 |
| 03/11/2025 | 1.109.975 | -0,43% | 131,79 | 129,92 | 131,79 | 130,82 |
| 31/10/2025 | 2.121.377 | 1,99% | 128,60 | 127,00 | 132,315 | 131,38 |
| 30/10/2025 | 1.464.857 | -0,85% | 130,24 | 127,90 | 130,9799 | 128,88 |
| 29/10/2025 | 1.496.634 | -2,39% | 134,00 | 129,96 | 134,88 | 129,96 |
| 28/10/2025 | 1.289.509 | -2,73% | 138,18 | 134,16 | 138,18 | 134,19 |
| 27/10/2025 | 1.074.017 | -1,19% | 140,3435 | 137,18 | 140,3435 | 137,96 |
| 24/10/2025 | 571.161 | -0,07% | 139,90 | 139,16 | 141,03 | 139,62 |
| 23/10/2025 | 704.614 | -0,34% | 140,60 | 138,87 | 140,74 | 139,72 |
| 22/10/2025 | 1.058.637 | -0,97% | 141,66 | 139,655 | 142,21 | 140,20 |
| 21/10/2025 | 1.165.628 | 0,24% | 141,25 | 139,20 | 141,84 | 141,57 |
| 20/10/2025 | 912.642 | 0,58% | 140,70 | 140,10 | 143,29 | 141,23 |
| 17/10/2025 | 1.198.893 | 0,78% | 138,69 | 138,6852 | 141,17 | 140,41 |
| 16/10/2025 | 938.404 | 0,31% | 139,01 | 138,60 | 141,03 | 139,32 |
| 15/10/2025 | 1.425.405 | -1,66% | 141,73 | 137,16 | 141,73 | 138,89 |
| 14/10/2025 | 996.199 | 0,04% | 140,12 | 139,80 | 142,05 | 141,24 |
| 13/10/2025 | 1.517.802 | 0,08% | 140,77 | 138,77 | 141,63 | 141,44 |
| 10/10/2025 | 1.190.748 | -1,11% | 143,00 | 140,61 | 145,39 | 141,33 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).