Saltar para o conteúdo principal Login

Petroleo Brasileiro SA Pref ADR (PBRA)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
25/03/2026 3 298 110 1,00% 17,67 17,67 18,235 18,13
24/03/2026 6 370 591 2,40% 17,69 17,64 18,225 17,95
23/03/2026 5 316 498 2,81% 16,97 16,965 17,67 17,53
20/03/2026 5 783 054 -4,69% 17,81 16,92 17,81 17,06
19/03/2026 5 657 869 -0,06% 17,93 17,82 18,335 17,90
18/03/2026 3 359 731 0,79% 17,95 17,82 18,085 17,92
17/03/2026 4 987 370 1,83% 17,69 17,67 18,1571 17,78
16/03/2026 5 240 554 4,05% 17,15 16,98 17,57 17,46
13/03/2026 6 772 192 -2,21% 17,24 16,76 17,25 16,78
12/03/2026 8 162 910 -1,35% 17,6988 16,88 17,6988 17,17
11/03/2026 7 693 769 5,20% 16,75 16,75 17,415 17,40
10/03/2026 5 429 230 -0,78% 16,40 16,28 16,72 16,54
09/03/2026 10 401 421 3,63% 16,56 16,48 17,02 16,69
06/03/2026 9 340 786 4,43% 15,77 15,77 16,295 16,12
05/03/2026 5 225 193 -0,16% 15,38 15,20 15,47 15,47
04/03/2026 3 283 487 -0,64% 15,58 15,33 15,62 15,49
03/03/2026 7 792 003 -1,83% 15,62 15,3586 15,845 15,59
02/03/2026 5 873 698 3,12% 15,83 15,63 15,93 15,88
27/02/2026 4 813 198 -0,07% 15,53 15,32 15,66 15,40
26/02/2026 3 612 124 -0,58% 15,35 15,14 15,4699 15,41
25/02/2026 3 150 349 0,58% 15,44 15,16 15,5199 15,50
24/02/2026 3 825 731 2,87% 15,13 15,08 15,41 15,41
23/02/2026 6 031 358 1,97% 14,81 14,81 15,285 14,98
20/02/2026 2 904 232 1,03% 14,53 14,42 14,695 14,69
19/02/2026 3 695 909 2,25% 14,44 14,3814 14,64 14,54
18/02/2026 2 627 258 1,64% 14,17 14,08 14,39 14,24
17/02/2026 1 874 545 -0,99% 14,0547 13,83 14,15 14,01
13/02/2026 2 572 235 -0,70% 14,07 13,95 14,175 14,15
12/02/2026 4 341 100 -3,46% 14,64 14,125 14,72 14,25
11/02/2026 7 442 952 2,43% 14,65 14,60 14,86 14,76
10/02/2026 2 330 125 -0,35% 14,2893 14,235 14,42 14,40
09/02/2026 2 925 759 2,48% 14,06 14,06 14,45 14,45
06/02/2026 2 469 168 0,21% 14,17 13,99 14,2501 14,10
05/02/2026 4 057 564 -1,33% 14,27 14,025 14,36 14,06
04/02/2026 4 023 249 -1,18% 14,28 14,0801 14,39 14,25
03/02/2026 6 256 876 1,98% 14,55 14,175 14,695 14,42
02/02/2026 4 436 701 -1,53% 14,04 13,93 14,15 14,14
30/01/2026 5 687 900 -1,37% 14,42 14,085 14,56 14,36
29/01/2026 9 081 059 1,32% 14,81 14,33 14,92 14,56
28/01/2026 5 703 289 2,71% 14,30 14,115 14,415 14,39
27/01/2026 5 574 848 4,47% 13,74 13,70 14,0193 14,01
26/01/2026 3 543 408 0,56% 13,4596 13,305 13,56 13,41
23/01/2026 6 108 954 4,88% 12,93 12,89 13,42 13,32
22/01/2026 5 492 570 0,48% 12,6598 12,60 12,8501 12,70
21/01/2026 5 410 199 4,90% 12,24 12,17 12,64 12,64
20/01/2026 4 931 243 0,92% 11,91 11,91 12,12 12,05
16/01/2026 2 620 621 0,59% 11,8908 11,84 12,01 11,95
15/01/2026 2 491 737 0,17% 11,79 11,6698 11,93 11,88
14/01/2026 7 648 540 1,80% 11,59 11,59 12,08 11,86
13/01/2026 4 382 156 3,19% 11,42 11,39 11,67 11,65
12/01/2026 1 821 938 -0,44% 11,26 11,26 11,40 11,29
09/01/2026 2 523 982 0,71% 11,27 11,27 11,4632 11,34
08/01/2026 2 718 513 2,18% 11,11 11,10 11,28 11,26
07/01/2026 2 911 074 0,00% 11,04 10,95 11,0551 11,02
06/01/2026 3 622 448 -1,34% 11,27 11,01 11,319 11,02
05/01/2026 4 926 104 -1,41% 11,18 10,945 11,24 11,17
02/01/2026 2 076 198 0,53% 11,28 11,1565 11,37 11,33
31/12/2025 1 376 961 -0,35% 11,30 11,25 11,31 11,27
30/12/2025 2 248 714 2,45% 11,19 11,17 11,31 11,27
29/12/2025 2 178 371 0,46% 10,99 10,96 11,0799 11,04
26/12/2025 2 450 808 0,13% 10,9287 10,88 11,02 10,99
24/12/2025 727 279 0,53% 11,32 10,9755 11,35 10,9755
23/12/2025 1 945 414 1,35% 11,23 11,18 11,29 11,29
22/12/2025 2 257 867 -0,36% 11,3599 11,1345 11,3599 11,14
19/12/2025 1 329 045 -0,18% 11,26 11,17 11,3188 11,18
18/12/2025 2 209 841 -0,44% 11,2894 11,159 11,315 11,20
17/12/2025 2 420 446 0,00% 11,21 11,15 11,2699 11,25
16/12/2025 3 476 302 -3,60% 11,4199 11,20 11,50 11,25
15/12/2025 2 216 763 0,17% 11,77 11,6599 11,80 11,67
12/12/2025 2 912 343 0,69% 11,71 11,54 11,75 11,65
11/12/2025 2 982 668 -0,77% 11,71 11,55 11,71 11,57
10/12/2025 2 897 955 -0,68% 11,65 11,495 11,71 11,66
09/12/2025 3 304 907 0,60% 11,50 11,4999 11,74 11,74
08/12/2025 3 504 824 2,09% 11,7292 11,5699 11,775 11,67
05/12/2025 7 454 985 -6,03% 12,27 11,475 12,33 11,49
04/12/2025 3 085 650 0,99% 12,34 12,21 12,38 12,28
03/12/2025 2 091 819 1,08% 12,12 12,11 12,26 12,16
02/12/2025 2 148 526 1,61% 11,98 11,765 12,03 12,03
01/12/2025 1 688 327 -0,29% 11,85 11,84 12,06 11,84
28/11/2025 1 651 078 -0,83% 11,85 11,81 11,93 11,89
26/11/2025 1 501 164 0,75% 12,03 11,954 12,105 12,03
25/11/2025 2 199 995 -1,16% 12,0097 11,8606 12,03 11,94
24/11/2025 2 409 873 0,42% 12,07 11,9886 12,14 12,08
21/11/2025 2 535 448 -0,04% 12,10 11,94 12,115 12,03
20/11/2025 1 731 216 -2,03% 12,33 12,03 12,38 12,04
19/11/2025 3 178 118 -1,01% 12,29 12,21 12,3578 12,29
18/11/2025 2 605 291 0,45% 12,3691 12,28 12,4799 12,42
17/11/2025 2 169 933 -0,44% 12,42 12,2914 12,4698 12,35
14/11/2025 3 385 568 0,98% 12,3502 12,33 12,57 12,41
13/11/2025 4 769 592 0,41% 12,35 12,21 12,48 12,29
12/11/2025 6 750 262 -3,40% 12,47 12,1235 12,47 12,23
11/11/2025 9 979 580 3,60% 12,41 12,38 12,71 12,66
10/11/2025 4 303 341 1,33% 12,15 12,00 12,28 12,22
07/11/2025 5 326 941 4,19% 11,56 11,52 12,06 12,06
06/11/2025 2 372 862 0,30% 11,68 11,54 11,68 11,57
05/11/2025 4 021 724 3,09% 11,27 11,27 11,5599 11,53
04/11/2025 1 817 024 -0,18% 11,1691 11,08 11,195 11,17
03/11/2025 4 626 937 1,36% 11,2303 11,175 11,40 11,20
31/10/2025 2 954 459 -0,27% 11,14 10,97 11,1798 11,05
30/10/2025 2 257 751 -1,12% 11,07 11,055 11,20 11,07

Pesquisa de títulos

Fale Connosco