AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 66 67 68 69 70 > | |||||||||||
| |
GEV | 855,38 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -3,66% | USD | NEW YORK | Não | 887,85 | Negociar | |
| |
GNRC | 197,58 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -2,84% | USD | NEW YORK | Não | 203,36 | Negociar | |
| |
GD | 372,84 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | 0,54% | USD | NEW YORK | Não | 370,82 | Negociar | |
| |
GE | 301,675 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -3,63% | USD | NEW YORK | Não | 313,05 | Negociar | |
| |
GIS | 34,265 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 2,84% | USD | NEW YORK | Não | 33,32 | Negociar | |
| |
GM | 87,3478 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 1,90% | USD | NEW YORK | Não | 85,72 | Negociar | |
| |
GNW | 8,79 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | -2,66% | USD | NEW YORK | Não | 9,03 | Negociar | |
| |
GDDY | 117,61 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 11,07% | USD | NEW YORK | Não | 105,89 | Negociar | |
| |
GS | 893,15 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | -3,73% | USD | NEW YORK | Não | 927,73 | Negociar | |
| |
GRBK | 60,93 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | -2,56% | USD | NEW YORK | Não | 62,53 | Negociar | |
| |
GDOT | 12,32 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -0,56% | USD | NEW YORK | Não | 12,39 | Negociar | |
| |
GBX | 38,96 | 30/10/2026 19:59:29 | CTR | 1,12% | USD | NEW YORK | Não | 38,53 | Negociar | |
| |
GPI | 260,69 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 0,28% | USD | NEW YORK | Não | 259,97 | Negociar | |
| |
GWRE | 162,7825 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | 1,70% | USD | NEW YORK | Não | 160,07 | Negociar | |
| |
HAL | 36,185 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 0,79% | USD | NEW YORK | Não | 35,90 | Negociar | |
| |
HASI | 37,27 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -0,67% | USD | NEW YORK | Não | 37,52 | Negociar | |
| |
HOG | 31,0679 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 2,43% | USD | NEW YORK | Não | 30,33 | Negociar | |
| |
HCA | 473,05 | 30/10/2026 19:59:30 | CTR | -1,05% | USD | NEW YORK | Não | 478,08 | Negociar | |
| |
HR | 18,445 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | 1,74% | USD | NEW YORK | Não | 18,13 | Negociar | |
| |
HL | 13,535 | 30/10/2026 19:59:31 | CTR | -6,33% | USD | NEW YORK | Não | 14,45 | Negociar | |
| |
HPQ | 28,805 | 30/10/2026 19:59:32 | CTR | -9,50% | USD | NEW YORK | Não | 31,83 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |