AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 70 71 72 73 74 > | |||||||||||
| |
LLY | 1392,0898 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | -1,80% | USD | NEW YORK | Não | 1417,54 | Negociar | |
| |
LNC | 41,4847 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | 1,16% | USD | NEW YORK | Não | 41,01 | Negociar | |
| |
LAD | 303,32 | 02/11/2026 14:42:06 | CTR | 1,20% | USD | NEW YORK | Não | 299,72 | Negociar | |
| |
LMT | 634,585 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | -0,37% | USD | NEW YORK | Não | 636,95 | Negociar | |
| |
LPX | 73,705 | 02/11/2026 14:42:02 | CTR | 0,54% | USD | NEW YORK | Não | 73,31 | Negociar | |
| |
LOW | 213,60 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | 2,17% | USD | NEW YORK | Não | 209,07 | Negociar | |
| |
LUMNmmD3 | - | CTR | -% | USD | NEW YORK | Não | - | Negociar | ||
| |
MTB | 222,44 | 02/11/2026 14:42:06 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 220,72 | Negociar | |
| |
MAC | 24,5818 | 02/11/2026 14:42:09 | CTR | 0,99% | USD | NEW YORK | Não | 24,34 | Negociar | |
| |
M | 24,26 | 02/11/2026 14:42:11 | CTR | 0,62% | USD | NEW YORK | Não | 24,11 | Negociar | |
| |
MAIN | 55,8202 | 02/11/2026 14:42:11 | CTR | 1,01% | USD | NEW YORK | Não | 55,26 | Negociar | |
| |
MTW | 23,7747 | 02/11/2026 14:42:01 | CTR | 3,23% | USD | NEW YORK | Não | 23,03 | Negociar | |
| |
MAN | 46,435 | 02/11/2026 14:41:29 | CTR | 0,29% | USD | NEW YORK | Não | 46,30 | Negociar | |
| |
MPC | 434,59 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | -2,28% | USD | NEW YORK | Não | 444,73 | Negociar | |
| |
HZO | 52,6884 | 02/11/2026 14:41:44 | CTR | -0,14% | USD | NEW YORK | Não | 52,76 | Negociar | |
| |
MBI | 4,52 | 02/11/2026 14:39:51 | CTR | 1,34% | USD | NEW YORK | Não | 4,46 | Negociar | |
| |
MFA | 6,7071 | 02/11/2026 14:41:45 | CTR | 0,71% | USD | NEW YORK | Não | 6,66 | Negociar | |
| |
MTG | 28,5385 | 02/11/2026 14:42:07 | CTR | 0,45% | USD | NEW YORK | Não | 28,41 | Negociar | |
| |
MGM | 30,585 | 02/11/2026 14:42:13 | CTR | 2,09% | USD | NEW YORK | Não | 29,96 | Negociar | |
| |
MP | 39,76 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | 0,48% | USD | NEW YORK | Não | 39,57 | Negociar | |
| |
MSCI | 629,6012 | 02/11/2026 14:42:12 | CTR | 1,00% | USD | NEW YORK | Não | 623,38 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |