ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > | ||||||||
| Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG | YIEL | 108,44 | CTR | -0,12% | EUR | Euronext Paris | 108,57 | |
| Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS | AFRN | 112,6 | CTR | -0,02% | EUR | Euronext Paris | 112,62 | |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF | XAT1 | 16,3075 | CTR | -0,02% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 16,31 | |
| iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 116,215 | CTR | -1,67% | USD | NYSE American | 118,19 | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS | EUNU | 3,8249 | CTR | -0,22% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 3,8335 | |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged | IBCQ | 84,522 | CTR | -0,13% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 84,634 | |
| iShares Global Government Bond | EUN3 | 77,312 | CTR | -0,21% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 77,478 | |
| iShares Global High Yield Corp Bond $ | IBC9 | 77,71 | CTR | -0,19% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 77,86 | |
| iShares Global High Yield Corp Bond ETF | HYLE | 4,2892 | CTR | -0,11% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 4,294 | |
| iShares Global Inflation-Linked Governm | IUS5 | 144,27 | CTR | -0,16% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 144,5 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |