Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 151 152 153 154 155 > | ||||||
| JPMorgan - Greater China Fund | 261,65 | EUR | 26,32% | 6 | Equity Greater China | Ações - China |
| DWS Invest CROCI Global Dividends | 300,00 | EUR | 26,32% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| Invesco Euro Equity Fund | 126,54 | EUR | 26,45% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| Janus Henderson Horizon Asian Di... | 8,61 | EUR | 26,49% | 5 | Equity Asia Pacific ex Japan | Ações - Ásia |
| JPMorgan - Latin America Equity ... | 111,52 | EUR | 26,55% | 5 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - América Latina |
| Allianz Cyber Security | 168,65 | EUR | 26,64% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações - Global |
| Fidelity Funds-Industrials Fund | 109,50 | EUR | 26,66% | 4 | Equity Sector Industrials | Ações Indústria - Global |
| Pictet - Japanese Equity Selection | 205,25 | EUR | 26,76% | 4 | Equity Japan | Ações Japão - Japão |
| Schroder ISF Global Recovery | 257,61 | USD | 26,80% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| DWS Invest CROCI US Dividends US... | 371,58 | USD | 26,81% | 4 | Equity US Income | Ações - Estados Unidos |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)