FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||
BNP Paribas Funds USD Money Market | 251,61 | USD | 4,54% | 1 | Money Market USD | Tesouraria - Global |
Pictet Robotics | 386,34 | USD | 9,66% | 6 | Equity Global | Ações Tecnologia - Global |
Pictet - Multi - Asset Global Op... | 143,04 | EUR | 6,55% | 3 | Mixed Asset EUR Flex - Global | Misto - Global |
BlackRock GF – Euro Income Fixed... | 10,08 | EUR | 0,00% | 6 | Target Maturity Bond EUR 2020+ | Obr. - Europa |
BNP Paribas Funds Euro Money Market | 221,42 | EUR | 2,76% | 1 | Money Market EUR | Tesouraria - Global |
Schroder ISF EURO High Yield | 169,80 | EUR | 8,31% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
Amundi Funds Strategic Bond | 107,74 | EUR | 9,44% | 3 | Absolute Return Bond EUR | Obr. Global - Merc. Emergentes |
Pictet - Security | 349,22 | EUR | 4,08% | 6 | Equity Global | Ações Tecnologia - Global |
JPMorgan Europe Equity Plus Fund | 26,31 | EUR | 13,66% | 5 | Equity Europe | Ações - Europa |
Pictet Robotics | 327,90 | EUR | 0,06% | 6 | Equity Global | Ações Tecnologia - Global |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).