Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 165 166 167 168 169 > | ||||||
| Pictet - Japanese Equity Opport.... | 330,30 | USD | 43,62% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Allianz Global Artificial Intell... | 337,46 | EUR | 43,62% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações - Global |
| Invesco Japanese Equity Advantage | 36,65 | EUR | 43,65% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Capital Group New Economy Fund Lux | 22,13 | EUR | 43,79% | 5 | Equity Global | Ações - Global |
| GS - Emerging Mkts Enhanced Inde... | 3251,64 | USD | 43,95% | 6 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Index Tracker - América Latina |
| Allianz Oriental Income | 365,97 | USD | 43,97% | 6 | Equity Asia Pacific | Ações - Ásia |
| Pictet Asian Equities ex-Japan (... | 233,86 | EUR | 44,49% | 6 | Equity Asia Pacific ex Japan | Ações - Ásia |
| DWS Invest Top Asia | 393,32 | EUR | 44,62% | 6 | Equity Asia Pacific | Ações - Ásia |
| BNY Mellon Asian Income Fund | 2,40 | EUR | 44,64% | 5 | Equity Asia Pacific ex Japan | Ações - Ásia |
| Fidelity Funds - Emerging Asia | 47,77 | EUR | 44,69% | 5 | Equity Emerging Mkts Asia | Ações - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)