Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 103 104 105 106 107 > | ||||||
| GS - Euromix Bond | 149,58 | EUR | -2,43% | 2 | Bond Europe | Obr. (Aggregate) - Europa |
| GS - Europe Equity Income | 667,45 | EUR | 14,60% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
| GS - Eurozone Equity | 264,32 | EUR | 12,24% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| GS - Eurozone Equity Income | 997,07 | EUR | 14,87% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Zona Euro |
| GS - Global Envir. Transition Eq | 1353,31 | EUR | 19,36% | 4 | Equity Sector Energy | Ações Energia - Global |
| GS - Global Envir. Transition Eq... | 1815,87 | USD | 15,25% | 4 | Equity Sector Energy | Ações Energia - Global |
| GS - Global Equity Impact Opport... | 520,53 | EUR | 3,46% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| GS - Global Equity Income | 802,73 | EUR | 15,16% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| GS - Global Equity Income (USD) | 878,88 | USD | 11,19% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| GS - Global Equity Opportunities | 439,61 | USD | -0,11% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)