Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 113 114 115 116 117 > | ||||||
| JPM Japan Equity Fund | 13,83 | EUR | 8,98% | 6 | Equity Japan | Ações Japão - Japão |
| JPM Multi-Manager Alternatives | 0,00 | USD | 0,81% | 2 | Alternative Multi Strategies | Alternativo - Global |
| JPM Multi-Manager Alternatives | 0,00 | EUR | -1,16% | 2 | Alternative Multi Strategies | Alternativo - Global |
| JPM Pacific Equity Fund | 22,68 | EUR | 24,33% | 6 | Equity Asia Pacific | Ações Ásia - Ásia |
| JPM Taiwan Fund | 81,38 | USD | 80,69% | 6 | Equity Taiwan | Ações - Ásia |
| JPMorgan Europe High Yield Bond... | 14,47 | EUR | 1,54% | 2 | Bond Europe High Yield | Obr. Alto Rend - Europa |
| JPMorgan Europe Strategic Divid... | 166,74 | EUR | 17,87% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
| JPMorgan - Aggregate Bond Fund | 125,94 | USD | 1,28% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| JPMorgan - Aggregate Bond Fund | 75,76 | EUR | -0,66% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 26,83 | USD | 13,57% | 4 | Equity ASEAN | Ações - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)