Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 121 122 123 124 125 > | ||||||
| JPMorgan - Pacific Equity Fund | 36,97 | USD | 15,92% | 6 | Equity Asia Pacific | Ações - Ásia |
| JPMorgan - Total Emerging Market... | 140,53 | EUR | 20,51% | 4 | Mixed Asset Other Flexible | Misto - Global |
| JPMorgan - Total Emerging Market... | 157,68 | USD | 15,75% | 4 | Mixed Asset Other Flexible | Misto - Global |
| JPMorgan - US Aggregate Bond Fund | 71,64 | EUR | -5,34% | 2 | Bond USD | Obr. - Estados Unidos |
| JPMorgan - US High Yield Plus Bo... | 44,11 | EUR | -6,49% | 2 | Bond USD High Yield | Obr. - Estados Unidos |
| JPMorgan - US Short Duration Bon... | 121,15 | USD | 0,71% | 1 | Bond USD Short Term | Obr. - Estados Unidos |
| JPMorgan - US Short Duration Bon... | 69,91 | EUR | -1,05% | 1 | Bond USD Short Term | Obr. - Estados Unidos |
| JPMorgan - US Technology Fund | 106,66 | EUR | 16,14% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações - Estados Unidos |
| JPMorgan - US Value Fund | 51,73 | USD | 19,14% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| JPMorgan America Equity | 59,04 | USD | 10,50% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)