Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 129 130 131 132 133 > | ||||||
| Jupiter GF - Dynamic Bond | 14,49 | USD | 2,33% | 2 | Absolute Return Bond EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond Dist | 6,54 | EUR | -6,03% | 3 | Absolute Return Bond EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond Dist | 8,02 | USD | -4,18% | 3 | Absolute Return Bond EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond ESG | 91,27 | EUR | -0,80% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond ESG dist | 70,99 | EUR | -7,17% | 3 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Financial Innovation | 31,67 | USD | 26,01% | 6 | Equity Sector Financials | Ações - Global |
| Jupiter GF - India Select Dist | 330,59 | USD | -12,97% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Jupiter GF - Japan Select | 36,26 | USD | 26,79% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Jupiter GF - Jupiter European Se... | 24,40 | EUR | 18,32% | 4 | Equity Europe | Ações Europa - Europa |
| Jupiter GF - Jupiter European Se... | 35,08 | USD | 21,31% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)