Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 152 153 154 155 156 > | ||||||
| PIMCO Total Return Bond Fund Hd... | 7,66 | EUR | -2,05% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| PIMCO US Short-Term Fund | 13,12 | USD | 4,13% | 1 | Money Market USD | Obr. - Estados Unidos |
| PIMCO Asia Strategic Interest Bo... | 7,07 | USD | -1,11% | 2 | Bond Asia Pacific HC | Obr. Emergentes - Ásia |
| PIMCO Balanced Income and Growth... | 28,05 | USD | 21,22% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global |
| Pimco Capital Securities | 18,02 | USD | 4,71% | 2 | Bond Global High Yield | Misto - Global |
| Pimco Capital Securities (EUR Hdg) | 14,51 | EUR | 2,69% | 2 | Bond Global High Yield | Obr. Alto Rend - Global |
| PIMCO Diversified Income Fund | 25,81 | USD | 4,93% | 2 | Bond Global USD Hedged | Obr. (Aggregate) - Global |
| PIMCO Diversified Income Fund | 15,90 | EUR | 2,98% | 2 | Bond Global USD Hedged | Obr. (Aggregate) - Global |
| PIMCO Dynamic Bond | 13,47 | USD | 4,25% | 2 | Alternative Global Macro | Obr. Global - Global |
| PIMCO Dynamic Bond | 12,02 | EUR | 2,30% | 2 | Alternative Global Macro | Obr. (Aggregate) - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)