Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 152 153 154 155 156 > | ||||||
| Pictet Water | 422,79 | EUR | -3,64% | 4 | Equity Global | Ações Recursos Naturais - Global |
| Pictet-SmartCity Dist | 157,91 | USD | -0,57% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| Pictet-SmartCity Dist USD | 177,51 | USD | 0,13% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| PIMCO Diversified Income Fund Dist | 11,83 | USD | -4,30% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| PIMCO Diversified Income Fund H... | 8,61 | EUR | -6,13% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| PIMCO Dynamic Bond Fund Dist | 9,86 | USD | -3,35% | 2 | Absolute Return Bond USD | Obr. - Global |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fun... | 9,74 | USD | -3,48% | 3 | Bond Emerging Markets Global HC | Obr. - Global |
| PIMCO Euro Income Bond Fund | 14,39 | EUR | -2,72% | 2 | Bond EUR | Obr. - Europa |
| PIMCO Euro Income Bond Fund Dist | 8,27 | EUR | -6,68% | 2 | Bond EUR | Obr. - Europa |
| PIMCO Global Investment Grade C... | 12,12 | USD | -5,71% | 2 | Bond Global Corporates USD | Obr. - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)