Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 15 16 17 18 19 > | ||||||
| FTGF Royce US Smaller Companies | 497,51 | EUR | 30,21% | 5 | Equity US Sm&Mid Cap | Ações - Estados Unidos |
| Allianz China Future Technologies | 11,82 | EUR | 18,89% | 6 | Equity China | Ações - China |
| Amundi Funds - Global Equity Inc... | 180,99 | EUR | 17,64% | 3 | Equity Global Income | Ações Global - Global |
| Allianz Best Styles Global Equity | 332,58 | EUR | 17,31% | 3 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet Euroland Index | 310,72 | EUR | 20,97% | 4 | Equity EuroZone | Index Tracker - Europa |
| JPMorgan Funds - Europe Strategi... | 35,44 | EUR | 25,21% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| Schroder European Dividend Maxim... | 125,03 | EUR | 19,14% | 3 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
| Fidelity Funds-Iberia Fund | 97,91 | EUR | 21,73% | 4 | Equity Iberia | Ações - Zona Euro |
| Templeton Latin America Fund | 44,16 | USD | 27,94% | 6 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - América Latina |
| Nordea 1 SICAV - Latin American ... | 19,02 | USD | 27,28% | 6 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - América Latina |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)