Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 81 82 83 84 85 > | ||||||
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 172,07 | EUR | -3,55% | 2 | Bond EMU Government | Obr. - Europa |
| DWS Invest Focus Europe | 314,56 | EUR | 11,97% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest Focus Europe | 264,23 | EUR | 11,19% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest Focus Europe Dist | 286,94 | EUR | 11,14% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest German Equities | 280,90 | EUR | 2,45% | 4 | Equity Germany | Ações - Alemanha |
| DWS Invest German Equities | 253,96 | EUR | 1,74% | 4 | Equity Germany | Ações - Zona Euro |
| DWS Invest Global Agribusiness | 158,97 | EUR | 6,85% | 3 | Equity Global | Ações Agricultura - Global |
| DWS Invest Global Bonds | 89,39 | EUR | -1,17% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| DWS Invest Global Bonds Dist | 79,58 | EUR | -2,48% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| DWS Invest Global Bonds USD | 115,48 | USD | 1,12% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)