Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 67 68 69 70 71 > | |||||||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap | 305,12 | EUR | 15,05% | 4 | Equity Europe Sm&Mid Cap | Ações - Europa | 6 |
| Nordea 1 SICAV - Global Sustaina... | 236,00 | EUR | 14,73% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 6 |
| Amundi Funds - Pioneer Flexible ... | 160,23 | USD | 14,24% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global | 6 |
| Amundi Funds - Europe Equity Inc... | 67,74 | EUR | 14,21% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa | 6 |
| Threadneedle (Lux) - European Se... | 18,98 | USD | 13,89% | 5 | Equity Europe ex UK | Ações - Europa | 6 |
| BNP Paribas Funds Climate Change | 243,01 | EUR | 13,47% | 5 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações - Global | 6 |
| Candriam Equities L Europe Optim... | 184,61 | EUR | 13,39% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa | 6 |
| Pictet - Global Environmental Op... | 375,42 | EUR | 12,92% | 5 | Equity Global | Ações Recursos Naturais - Global | 6 |
| Fidelity Funds - America Fund | 19,06 | USD | 12,82% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos | 6 |
| Pictet TR-Mandarin USD | 250,96 | USD | 12,81% | 4 | Equity Greater China | Alternativo - Ásia | 6 |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)