Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 81 82 83 84 85 > | |||||||
| Schroder ISF Glb Dividend Maximiser | 18,74 | USD | 23,24% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global | 3 |
| BNY Mellon Global Equity Income ... | 3,36 | USD | 22,86% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global | 3 |
| HSBC GIF Brazil Equity | 6,81 | EUR | 22,62% | 6 | Equity Brazil | Ações - América Latina | 3 |
| HSBC GIF Brazil Equity | 19,31 | USD | 22,57% | 6 | Equity Brazil | Ações - América Latina | 3 |
| Jupiter European Select | 58,98 | EUR | 22,37% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa | 3 |
| Threadneedle (Lux) - Global Equi... | 19,91 | USD | 22,03% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global | 3 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth ... | 295,20 | USD | 21,90% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global | 3 |
| Threadneedle (Lux) - American | 26,40 | USD | 21,72% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos | 3 |
| Pictet Digital (USD) | 701,66 | USD | 21,39% | 6 | Equity Global | Ações Telecomunicações - Global | 3 |
| Fidelity Funds - Global Thematic... | 32,49 | USD | 21,26% | 5 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)