Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 105 106 107 108 109 > | ||||||
| Allianz Global Equity Unconstrained | 493,40 | EUR | 5,81% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 185,67 | USD | 5,79% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. Alto Rend - Europa |
| BlackRock - Asian Tiger Bond Fund | 39,95 | USD | 5,78% | 2 | Bond Asia Pacific HC | Obr. - Ásia |
| Vontobel Fund - Global Active Bo... | 385,83 | USD | 5,78% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Nordea 1 Nordic Equity | 121,64 | EUR | 5,77% | 4 | Equity Nordic | Ações - Países Nórdicos |
| Pictet Emerging Local Currency Debt | 178,60 | USD | 5,76% | 3 | Bond Emerging Markets Global LC | Obr. Emergentes - Merc. Emergentes |
| Capital Group Global Allocation ... | 23,76 | USD | 5,75% | 3 | Mixed Asset USD Bal - Global | Misto - Global |
| FTGF BW Glb Income Optimiser | 108,27 | EUR | 5,68% | 2 | Absolute Return Bond USD | Obr. - Global |
| Schroder ISF Glb High Yield | 56,95 | USD | 5,66% | 2 | Bond Global High Yield USD | Obr. - Global |
| Pimco Global Investors Income Fund | 17,86 | USD | 5,64% | 2 | Bond Global USD Hedged | Obr. (Aggregate) - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)