Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 139 140 141 142 143 > | ||||||
| Nordea 1 SICAV - European HY Sus... | 125,66 | EUR | 0,09% | 2 | Bond Europe High Yield | Obr. - Europa |
| Nordea 1 SICAV - Chinese Equity USD | 138,30 | USD | 0,09% | 5 | Equity Greater China | Ações - China |
| JPMorgan - Global Short Duration... | 77,05 | EUR | 0,08% | 1 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| BlackRock Euro Short Duration Bo... | 14,36 | EUR | 0,07% | 2 | Bond EUR Short Term | Obr. Curto Prazo - Europa |
| JPMorgan - Global Aggregate Bond... | 15,38 | USD | 0,07% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| Pictet - Nutrition | 260,16 | USD | 0,06% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Fidelity Global Short Duration I... | 7,39 | EUR | 0,05% | 3 | Bond Global Short Term | Obr. (Aggregate) - Global |
| GS - Euro Credit | 181,48 | EUR | 0,05% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Fidelity Funds - US High Yield F... | 8,07 | EUR | 0,05% | 3 | Bond USD High Yield | Obr. Alto Rend - Estados Unidos |
| FTGF Western Asset Glb Multi Strat | 142,26 | EUR | 0,04% | 2 | Bond Global | Obr. (Aggregate) - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)