Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 153 154 155 156 157 > | ||||||
| Franklin Euro Government Bond Fund | 12,22 | EUR | -1,21% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Zona Euro |
| Allianz Advanced Fixed Income Sh... | 90,37 | EUR | -1,21% | 2 | Bond EUR | Obr. Curto Prazo - Europa |
| DWS Invest China Bonds Dist | 72,30 | EUR | -1,22% | 2 | Bond CNY | Obr. - Ásia |
| Pictet EUR Bonds | 469,17 | EUR | -1,22% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Allianz Euro Bond | 15,27 | EUR | -1,22% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| PIMCO Global Bond Fund | 23,33 | EUR | -1,23% | 2 | Bond Global USD Hedged | Obr. (Aggregate) - Global |
| Invesco Euro Bond | 7,10 | EUR | -1,23% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Pictet - EUR Short Term Corporat... | 78,68 | EUR | -1,24% | 2 | Bond EUR Corporates Short Term | Obr. - Global |
| Pictet - China Equities (EUR) | 409,38 | EUR | -1,24% | 4 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| Fidelity Funds - Euro Ultra Shor... | 8,44 | EUR | -1,26% | 2 | Bond Global GBP | Obr. - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)