Descrição | Praça | Ticker | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | Barreira | Maturidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 HK UT 137.87/150 Bull SGE | DTE | SH8FJG | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,30 | 1,34 | 04/12/2023 19:49:38 | 154,0724 | 163,35 | - | Negociar |
1211 HK UT 156.92/170.41 Bull SGE | DTE | SV16U3 | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,56 | 2,66 | 04/12/2023 19:49:46 | 165,7571 | 175,74 | - | Negociar |
1211 HK UT 162.46/176.43 Bull SGE | DTE | SQ433B | Turbo Ilimitado SL | Longa | 0,80 | 0,84 | 04/12/2023 19:49:39 | 174,9997 | 185,54 | - | Negociar |
1211 HK UT 175.33/190.41 Bull SGE | DTE | SV2KBC | Turbo Ilimitado SL | Longa | 0,57 | 0,61 | 04/12/2023 19:49:50 | 185,0737 | 196,22 | - | Negociar |
1398 HK Factor Long (x2) SGE | DTE | SW1QC9 | Factor Certificate | Longa | 9,16 | 9,33 | 04/12/2023 19:48:52 | - | - | - | Negociar |
1398 HK Factor Long (x3) SGE | DTE | SQ80WS | Factor Certificate | Longa | 7,57 | 7,78 | 04/12/2023 19:49:46 | - | - | - | Negociar |
1398 HK UT 2.86/3 Bull SGE | DTE | SH0FXB | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,24 | 1,27 | 04/12/2023 19:49:46 | 2,6229 | 2,73 | - | Negociar |
1398 HK UT 3.23/3.46 Bull SGE | DTE | SV2Q5D | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,30 | 1,37 | 04/12/2023 19:49:47 | 3,1221 | 3,25 | - | Negociar |
175 HK Factor Long (x2) SGE | DTE | SW1QC8 | Factor Certificate | Longa | 5,17 | 5,40 | 04/12/2023 19:49:37 | - | - | - | Negociar |
175 HK Factor Long (x3) SGE | DTE | SN2RMX | Factor Certificate | Longa | 0,561 | 0,598 | 04/12/2023 19:49:50 | - | - | - | Negociar |
< 1 2 3 4 5 > |