| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | SY1 |
| ISIN | DE000SYM9999 |
| Praça de Negociação | SG SI |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | ALEMANHA |
| Setor | Matérias primas |
| Volume | 6.130 |
| Preço de Abertura | 72,56 |
| Preço Mínimo | 71,76 |
| Preço Máximo | 73,48 |
| Preço de Fecho | 72,44 |
| VAR (DIA) | -0,83% |
| Variação (mar) | -5,89% |
| Variação (2026) | 5,15% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USD | 163,93 | 22:05:00 | -2,70% | 161,39 | 169,114 | 163,93 | info | |
| 127.170 | EUR | 4,61 | 11:33:02 | -0,11% | 4,58 | 4,64 | 4,615 | info | |
| 0 | USD | 22,63 | 22:05:00 | -4,78% | 21,85 | 23,37 | 22,63 | info | |
| 1.752.734 | GBX | 506,40 | 11:35:59 | -1,02% | 506,40 | 519,70 | 511,60 | info | |
| 0 | USD | 32,745 | 20:59:51 | -3,61% | 31,935 | 33,37 | 33,97 | info | |
| 5.452 | EUR | 22,05 | 11:28:55 | 0,92% | 21,80 | 22,10 | 21,85 | info | |
| 0 | USD | 14,25 | 22:05:00 | -5,70% | 13,86 | 14,60 | 14,25 | info | |
| 0 | USD | 12,35 | 21:30:00 | -4,55% | 11,81 | 12,75 | 12,35 | info | |
| 17.340 | EUR | 51,29 | 11:51:50 | -0,14% | 51,27 | 51,61 | 51,36 | info | |
| 3.060 | EUR | 106,70 | 11:51:50 | -0,47% | 106,62 | 108,98 | 107,20 | info |
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).