Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | APAM |
ISIN | LU0569974404 |
Praça de Negociação | Euronext Amesterdão |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | LUXEMBURGO |
Setor | Matérias primas |
Volume | 315.745 |
Preço de Abertura | 28,54 |
Preço Mínimo | 28,54 |
Preço Máximo | 29,74 |
Preço de Fecho | 28,50 |
VAR (DIA) | 3,30% |
Variação (fev) | 10,10% |
Variação (2025) | 16,73% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.375.349 | EUR | 27,70 | 16:35:07 | -1,73% | 26,03 | 27,65 | 27,22 | info | |
16.510.303 | USD | 18,44 | 20:59:06 | -2,60% | 17,93 | 18,52 | 17,96 | info | |
13.706.202 | USD | 7,22 | 20:58:57 | -8,38% | 6,55 | 7,32 | 6,615 | info | |
18.517.429 | USD | 5,70 | 20:59:32 | -4,65% | 5,3945 | 5,96 | 5,435 | info | |
10.496.110 | GBX | 345,60 | 16:29:59 | 2,04% | 347,90 | 362,05 | 352,65 | info | |
21.475.648 | USD | 6,37 | 20:59:42 | -14,84% | 5,42 | 6,45 | 5,425 | info | |
2.101.080 | EUR | 10,92 | 16:00:00 | 1,21% | 10,695 | 11,145 | 10,92 | info | |
4.106.189 | EUR | 3,552 | 16:37:09 | -3,83% | 3,358 | 3,55 | 3,416 | info | |
2.006.858 | EUR | 4,72 | 16:29:49 | -0,91% | 4,505 | 4,735 | 4,677 | info | |
14.781.093 | USD | 9,57 | 20:59:39 | 1,88% | 9,65 | 9,82 | 9,75 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |