Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > >> | ||||||
23/06/2025 | 1.110.468 | 0,52% | 44,09 | 43,855 | 44,47 | 44,32 |
20/06/2025 | 1.043.983 | 0,59% | 43,91 | 43,91 | 44,59 | 44,09 |
19/06/2025 | 693.243 | -1,17% | 44,10 | 43,77 | 44,48 | 43,96 |
18/06/2025 | 1.238.443 | -1,29% | 44,81 | 44,025 | 45,06 | 44,48 |
17/06/2025 | 911.006 | -1,79% | 45,40 | 44,91 | 45,73 | 45,01 |
16/06/2025 | 851.027 | 0,18% | 45,46 | 45,305 | 45,84 | 45,73 |
13/06/2025 | 2.406.113 | -1,30% | 45,68 | 44,77 | 46,32 | 45,68 |
12/06/2025 | 1.490.077 | -1,70% | 46,82 | 46,06 | 47,04 | 46,32 |
11/06/2025 | 3.760.823 | -4,64% | 47,21 | 46,41 | 49,35 | 47,04 |
10/06/2025 | 1.757.559 | 1,34% | 48,65 | 48,56 | 49,53 | 49,35 |
09/06/2025 | 896.705 | 1,16% | 48,08 | 48,055 | 48,67 | 48,56 |
06/06/2025 | 666.959 | 1,09% | 47,40 | 47,27 | 48,23 | 48,11 |
05/06/2025 | 919.818 | 0,19% | 47,52 | 47,19 | 47,74 | 47,61 |
04/06/2025 | 1.180.053 | 0,42% | 47,38 | 46,87 | 47,65 | 47,44 |
03/06/2025 | 919.955 | -0,74% | 47,41 | 47,14 | 47,75 | 47,22 |
02/06/2025 | 724.427 | -0,29% | 47,28 | 46,88 | 47,58 | 47,55 |
30/05/2025 | 1.004.845 | 0,65% | 47,11 | 46,77 | 47,83 | 47,58 |
29/05/2025 | 1.065.023 | 1,55% | 46,82 | 46,61 | 47,44 | 47,41 |
28/05/2025 | 899.262 | -0,49% | 46,745 | 46,485 | 46,98 | 46,61 |
27/05/2025 | 839.668 | -0,01% | 46,505 | 46,49 | 47,28 | 46,85 |
26/05/2025 | 545.939 | -0,08% | 47,57 | 46,685 | 47,59 | 46,855 |
23/05/2025 | 1.761.903 | -2,16% | 48,24 | 46,07 | 48,30 | 46,89 |
22/05/2025 | 900.578 | -0,52% | 48,32 | 47,47 | 48,50 | 48,11 |
21/05/2025 | 904.046 | 0,23% | 48,01 | 47,67 | 48,57 | 48,48 |
20/05/2025 | 628.248 | -0,22% | 48,68 | 48,36 | 49,16 | 48,46 |
19/05/2025 | 638.720 | -0,82% | 48,87 | 48,08 | 48,90 | 48,555 |
16/05/2025 | 846.446 | 2,13% | 48,40 | 48,19 | 49,03 | 48,90 |
15/05/2025 | 844.320 | 1,11% | 47,53 | 47,44 | 48,20 | 48,01 |
14/05/2025 | 701.865 | -1,12% | 48,32 | 47,59 | 48,38 | 47,67 |
13/05/2025 | 601.438 | 1,98% | 47,635 | 47,44 | 48,43 | 48,30 |
12/05/2025 | 760.298 | 2,30% | 46,87 | 46,48 | 47,685 | 47,49 |
09/05/2025 | 789.303 | 0,58% | 46,33 | 46,145 | 46,88 | 46,48 |
08/05/2025 | 730.635 | 0,50% | 46,07 | 45,98 | 46,70 | 46,21 |
07/05/2025 | 1.126.689 | -2,83% | 47,00 | 45,645 | 47,35 | 46,01 |
06/05/2025 | 787.060 | -0,90% | 48,02 | 47,32 | 48,13 | 47,35 |
05/05/2025 | 453.951 | -0,27% | 47,84 | 47,52 | 48,17 | 47,80 |
02/05/2025 | 1.279.708 | 1,79% | 47,80 | 47,07 | 47,95 | 47,90 |
30/04/2025 | 1.312.189 | 1,01% | 47,19 | 46,55 | 47,24 | 47,07 |
29/04/2025 | 974.663 | -3,48% | 47,89 | 46,71 | 48,59 | 46,77 |
28/04/2025 | 1.096.893 | -0,61% | 49,045 | 48,37 | 49,21 | 48,59 |
25/04/2025 | 1.298.174 | 0,92% | 48,63 | 48,255 | 49,135 | 48,85 |
24/04/2025 | 814.541 | -0,25% | 47,94 | 47,85 | 48,38 | 48,255 |
23/04/2025 | 1.244.807 | 1,92% | 48,26 | 47,50 | 48,55 | 48,28 |
22/04/2025 | 949.273 | 1,04% | 46,90 | 46,87 | 47,54 | 47,50 |
17/04/2025 | 1.116.339 | 0,30% | 46,44 | 46,42 | 47,24 | 47,01 |
16/04/2025 | 1.179.032 | -0,17% | 46,80 | 46,20 | 46,93 | 46,74 |
15/04/2025 | 941.886 | 1,91% | 46,22 | 45,94 | 46,96 | 46,82 |
14/04/2025 | 708.230 | 1,29% | 46,06 | 45,515 | 46,32 | 46,08 |
11/04/2025 | 1.626.789 | 0,02% | 45,88 | 45,15 | 46,02 | 45,515 |
10/04/2025 | 2.894.023 | 2,79% | 46,47 | 44,06 | 47,50 | 45,38 |
09/04/2025 | 2.737.493 | -0,30% | 43,34 | 42,96 | 44,56 | 44,06 |
08/04/2025 | 2.962.386 | 3,36% | 42,91 | 42,50 | 44,47 | 44,06 |
07/04/2025 | 2.728.037 | -5,20% | 42,86 | 42,11 | 45,08 | 42,57 |
04/04/2025 | 3.467.215 | -2,00% | 45,30 | 43,52 | 45,56 | 44,81 |
03/04/2025 | 2.468.359 | -1,86% | 45,44 | 44,77 | 46,28 | 45,55 |
02/04/2025 | 1.142.277 | 0,13% | 46,24 | 45,92 | 46,75 | 46,28 |
01/04/2025 | 1.176.048 | 0,85% | 46,10 | 45,80 | 46,40 | 46,34 |
31/03/2025 | 1.275.069 | -0,65% | 46,20 | 45,55 | 46,50 | 45,80 |
28/03/2025 | 1.154.770 | -0,71% | 46,63 | 45,845 | 46,96 | 46,15 |
27/03/2025 | 1.508.014 | 0,02% | 46,44 | 46,205 | 46,80 | 46,56 |
26/03/2025 | 1.355.602 | 0,34% | 46,62 | 45,98 | 46,65 | 46,56 |
25/03/2025 | 1.302.154 | -1,00% | 47,10 | 46,62 | 47,43 | 46,65 |
24/03/2025 | 1.397.949 | 0,79% | 47,07 | 46,31 | 47,40 | 46,90 |
21/03/2025 | 1.789.487 | -0,26% | 46,775 | 46,32 | 46,935 | 46,63 |
20/03/2025 | 1.910.783 | 1,09% | 46,31 | 46,275 | 47,24 | 46,85 |
19/03/2025 | 2.162.858 | 2,68% | 45,19 | 44,80 | 46,46 | 46,345 |
18/03/2025 | 1.890.176 | 0,69% | 45,35 | 44,93 | 45,60 | 45,18 |
17/03/2025 | 1.322.524 | 1,19% | 44,67 | 44,08 | 44,93 | 44,93 |
14/03/2025 | 2.286.785 | 0,90% | 44,80 | 44,36 | 45,13 | 44,64 |
13/03/2025 | 2.945.533 | -0,31% | 45,00 | 44,45 | 45,66 | 44,45 |
12/03/2025 | 5.840.884 | -7,31% | 47,50 | 44,35 | 48,55 | 44,75 |
11/03/2025 | 2.033.945 | -2,78% | 49,85 | 48,50 | 50,34 | 48,55 |
10/03/2025 | 1.253.469 | -0,62% | 50,32 | 49,84 | 50,56 | 50,04 |
07/03/2025 | 1.241.721 | 0,48% | 49,90 | 49,51 | 50,72 | 50,35 |
06/03/2025 | 1.465.817 | -0,77% | 50,62 | 49,56 | 50,80 | 50,18 |
05/03/2025 | 1.161.109 | -0,20% | 51,24 | 50,50 | 51,77 | 50,55 |
04/03/2025 | 1.496.391 | -1,33% | 50,84 | 50,74 | 51,66 | 50,74 |
03/03/2025 | 1.194.179 | -1,92% | 52,04 | 51,17 | 52,16 | 51,22 |
28/02/2025 | 818.114 | 0,78% | 51,34 | 51,33 | 52,32 | 52,16 |
27/02/2025 | 1.009.104 | -2,42% | 51,84 | 51,12 | 52,94 | 51,60 |
26/02/2025 | 728.199 | 1,52% | 52,02 | 52,02 | 52,98 | 52,94 |
25/02/2025 | 790.960 | 0,27% | 51,46 | 51,40 | 52,60 | 52,03 |
24/02/2025 | 1.101.077 | -1,56% | 52,20 | 51,59 | 52,64 | 51,82 |
21/02/2025 | 1.771.017 | -2,53% | 53,80 | 52,52 | 53,82 | 52,64 |
20/02/2025 | 927.022 | 0,58% | 53,59 | 53,40 | 53,96 | 53,80 |
19/02/2025 | 1.499.174 | -3,35% | 55,48 | 53,52 | 55,70 | 53,53 |
18/02/2025 | 966.427 | 1,17% | 55,08 | 54,92 | 55,84 | 55,56 |
17/02/2025 | 453.522 | 1,09% | 54,50 | 54,30 | 54,98 | 54,94 |
14/02/2025 | 795.699 | 0,11% | 54,18 | 54,10 | 54,68 | 54,35 |
13/02/2025 | 927.083 | -0,07% | 54,58 | 53,85 | 54,68 | 54,28 |
12/02/2025 | 1.094.704 | 1,18% | 53,74 | 53,47 | 54,36 | 54,30 |
11/02/2025 | 621.889 | 0,41% | 53,32 | 53,16 | 53,72 | 53,55 |
10/02/2025 | 890.425 | 1,29% | 52,54 | 52,46 | 53,36 | 53,30 |
07/02/2025 | 797.832 | -0,38% | 53,00 | 52,52 | 53,33 | 52,58 |
06/02/2025 | 1.019.831 | 1,03% | 52,24 | 51,78 | 52,90 | 52,86 |
05/02/2025 | 1.010.911 | -0,65% | 51,94 | 51,55 | 52,50 | 52,20 |
04/02/2025 | 804.244 | 1,00% | 51,20 | 51,20 | 52,70 | 52,50 |
03/02/2025 | 1.250.827 | -2,08% | 51,34 | 51,22 | 52,84 | 51,82 |
31/01/2025 | 902.377 | -0,27% | 52,78 | 52,56 | 53,10 | 52,84 |
30/01/2025 | 1.501.982 | 2,80% | 51,50 | 51,26 | 52,90 | 52,86 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).